出来高変化率ランキング(14時台)~KPPGHD、インソースなどがランクイン
FISCO 2026年07月22日 14:48:00
*14:48JST 出来高変化率ランキング(14時台)~KPPGHD、インソースなどがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。
■出来高変化率上位 [7月22日 14:16 現在]
(直近5日平均出来高比較)
銘柄コード 銘柄名 出来高 5日平均出来高 出来高変化率 株価変化率
<6200>インソース 2853000 233187.62 234.91% 0.0935%
<2524>NZAMTPX 121539 68613.842 234.9% 0.0089%
<1625>NF電機精 6317 66317.8 216.71% 0.0209%
<296A>令和AH 1454900 177764.84 206.05% 0.0621%
<4894>クオリプス 529200 378647.2 204.61% -0.0912%
<5367>ニッカトー 1183800 312599.72 184.16% 0.0727%
<2162>nmsHD 40400 7839.72 164.71% 0.0037%
<2393>日本ケア 88400 80381.7 161.49% -0.0642%
<554A>バトンズ 43300 17966.24 135.58% 0.0441%
<6769>ザイン 412100 118732.86 135.37% 0.1313%
<3070>ジェリービー 2933100 70089.94 129.56% 0%
<3864>三菱紙 878500 305416.06 118.21% -0.0497%
<395A>業界地銀 201810 68179.371 106.95% 0.0063%
<2354>YEDIGIT 6794600 2710033.84 103.62% -0.0596%
<3776>ブロバンタワ 2055200 188883.78 99.82% -0.0277%
<9304>渋沢倉 965000 768687.8 97.81% -0.1357%
<4424>Amazia 2027200 432547.9 92.35% 0.2888%
<4667>アイサンテクノロ 108300 82594.78 90.98% -0.0881%
<1693>銅ETF 14510 57110.9 85.61% 0.0144%
<9256>サクシード 203400 291501.1 81.92% -0.1741%
<4025>多木化 59500 129064.2 81.47% 0.0925%
<9274>KPPGHD 421800 239609.32 72.29% 0.0344%
<547A>ムニノバHD 2545800 544235.7 70.67% 0.0518%
<3480>J.S.B. 111600 470266.6 65.46% 0.0011%
<6659>メディアリンク 7698200 234304.12 62.07% -0.037%
<1671>WTI原油 432248 1635105.862 60.2% 0.0417%
<2621>米債20H 331116 196196.787 54.49% -0.0049%
<7752>リコー 5327400 4423312.4 53.94% 0.0173%
<1623>NF鉄鋼非 5446 231206.878 51.12% 0.0387%
<314A>iSゴールド 2102290 422589.298 50.07% 0.0188%
(*)はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外
<CS>
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。
■出来高変化率上位 [7月22日 14:16 現在]
(直近5日平均出来高比較)
銘柄コード 銘柄名 出来高 5日平均出来高 出来高変化率 株価変化率
<6200>インソース 2853000 233187.62 234.91% 0.0935%
<2524>NZAMTPX 121539 68613.842 234.9% 0.0089%
<1625>NF電機精 6317 66317.8 216.71% 0.0209%
<296A>令和AH 1454900 177764.84 206.05% 0.0621%
<4894>クオリプス 529200 378647.2 204.61% -0.0912%
<5367>ニッカトー 1183800 312599.72 184.16% 0.0727%
<2162>nmsHD 40400 7839.72 164.71% 0.0037%
<2393>日本ケア 88400 80381.7 161.49% -0.0642%
<554A>バトンズ 43300 17966.24 135.58% 0.0441%
<6769>ザイン 412100 118732.86 135.37% 0.1313%
<3070>ジェリービー 2933100 70089.94 129.56% 0%
<3864>三菱紙 878500 305416.06 118.21% -0.0497%
<395A>業界地銀 201810 68179.371 106.95% 0.0063%
<2354>YEDIGIT 6794600 2710033.84 103.62% -0.0596%
<3776>ブロバンタワ 2055200 188883.78 99.82% -0.0277%
<9304>渋沢倉 965000 768687.8 97.81% -0.1357%
<4424>Amazia 2027200 432547.9 92.35% 0.2888%
<4667>アイサンテクノロ 108300 82594.78 90.98% -0.0881%
<1693>銅ETF 14510 57110.9 85.61% 0.0144%
<9256>サクシード 203400 291501.1 81.92% -0.1741%
<4025>多木化 59500 129064.2 81.47% 0.0925%
<9274>KPPGHD 421800 239609.32 72.29% 0.0344%
<547A>ムニノバHD 2545800 544235.7 70.67% 0.0518%
<3480>J.S.B. 111600 470266.6 65.46% 0.0011%
<6659>メディアリンク 7698200 234304.12 62.07% -0.037%
<1671>WTI原油 432248 1635105.862 60.2% 0.0417%
<2621>米債20H 331116 196196.787 54.49% -0.0049%
<7752>リコー 5327400 4423312.4 53.94% 0.0173%
<1623>NF鉄鋼非 5446 231206.878 51.12% 0.0387%
<314A>iSゴールド 2102290 422589.298 50.07% 0.0188%
(*)はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外
<CS>
情報提供元: FISCO