出来高変化率ランキング(14時台)~サイゼリヤ、倉元などがランクイン
FISCO 2026年07月17日 15:04:00
*15:04JST 出来高変化率ランキング(14時台)~サイゼリヤ、倉元などがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。
■出来高変化率上位 [7月17日 14:13 現在]
(直近5日平均出来高比較)
銘柄コード 銘柄名 出来高 5日平均出来高 出来高変化率 株価変化率
<2521>上場米HE 244485 9552.321 369.07% -0.0144%
<5216>倉元 7478900 38225.98 366.92% 0.1082%
<2354>YEDIGIT 6434800 133215.12 359.04% -0.0173%
<7082>ジモティー 194500 47394.9 265.84% -0.0021%
<354A>iF高配50 225005 80998.722 257.93% -0.0147%
<7581>サイゼリヤ 5573000 4052258.4 251.37% 0.1135%
<3946>トーモク 355800 172754.6 250.54% -0.0011%
<2526>NZAM400 7202 51215.93 232.37% -0.0227%
<178A>GX革新優 97749 18847.446 229.24% -0.0182%
<1474>OneJP400 12636 48352.03 226.8% -0.0393%
<1457>iFTPXベア 36520 8511.759 226.78% 0.0372%
<6166>中村超硬 2260400 205466.1 224.91% -0.0455%
<2641>GXGリーダー 16836 13215.283 214.13% -0.022%
<8105>BitcoinJ 10048100 175741.66 192.16% -0.2888%
<2854>GXテック20 145855 91042.693 174.01% -0.0591%
<2568>上場NSQ 245213 370690.891 166.76% -0.0288%
<2134>キタハマキャピ 4434600 32298.2 165.37% -0.0384%
<1948>弘電社 44500 139590.6 160.06% -0.0008%
<7746>岡本硝子 890800 180135.88 158.97% -0.0614%
<5532>リアルゲイト 64500 74519.7 157.67% -0.0055%
<8871>ゴールドクレ 107200 88324.9 157.52% -0.0192%
<1569>TPX-1倍 158440 28889.846 154.1% 0.0364%
<3997>トレードワクス 541400 50285.74 152.24% -0.0354%
<3480>J.S.B. 105000 309716 149.33% 0%
<6384>昭和真空 47000 19194.64 149.02% -0.0418%
<1597>MXSJリート 241896 137377.739 146.52% 0.0069%
<1305>iFTPX年1 367700 357279.234 142.39% -0.0358%
<1330>上場225 106065 1976870.534 134.3% -0.0544%
<6918>アバール 55900 53757.3 133.45% -0.0864%
<3936>グロバルウェ 737900 30738.92 133.39% -0.0613%
(*)はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外
<CS>
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。
■出来高変化率上位 [7月17日 14:13 現在]
(直近5日平均出来高比較)
銘柄コード 銘柄名 出来高 5日平均出来高 出来高変化率 株価変化率
<2521>上場米HE 244485 9552.321 369.07% -0.0144%
<5216>倉元 7478900 38225.98 366.92% 0.1082%
<2354>YEDIGIT 6434800 133215.12 359.04% -0.0173%
<7082>ジモティー 194500 47394.9 265.84% -0.0021%
<354A>iF高配50 225005 80998.722 257.93% -0.0147%
<7581>サイゼリヤ 5573000 4052258.4 251.37% 0.1135%
<3946>トーモク 355800 172754.6 250.54% -0.0011%
<2526>NZAM400 7202 51215.93 232.37% -0.0227%
<178A>GX革新優 97749 18847.446 229.24% -0.0182%
<1474>OneJP400 12636 48352.03 226.8% -0.0393%
<1457>iFTPXベア 36520 8511.759 226.78% 0.0372%
<6166>中村超硬 2260400 205466.1 224.91% -0.0455%
<2641>GXGリーダー 16836 13215.283 214.13% -0.022%
<8105>BitcoinJ 10048100 175741.66 192.16% -0.2888%
<2854>GXテック20 145855 91042.693 174.01% -0.0591%
<2568>上場NSQ 245213 370690.891 166.76% -0.0288%
<2134>キタハマキャピ 4434600 32298.2 165.37% -0.0384%
<1948>弘電社 44500 139590.6 160.06% -0.0008%
<7746>岡本硝子 890800 180135.88 158.97% -0.0614%
<5532>リアルゲイト 64500 74519.7 157.67% -0.0055%
<8871>ゴールドクレ 107200 88324.9 157.52% -0.0192%
<1569>TPX-1倍 158440 28889.846 154.1% 0.0364%
<3997>トレードワクス 541400 50285.74 152.24% -0.0354%
<3480>J.S.B. 105000 309716 149.33% 0%
<6384>昭和真空 47000 19194.64 149.02% -0.0418%
<1597>MXSJリート 241896 137377.739 146.52% 0.0069%
<1305>iFTPX年1 367700 357279.234 142.39% -0.0358%
<1330>上場225 106065 1976870.534 134.3% -0.0544%
<6918>アバール 55900 53757.3 133.45% -0.0864%
<3936>グロバルウェ 737900 30738.92 133.39% -0.0613%
(*)はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外
<CS>
情報提供元: FISCO