出来高変化率ランキング(14時台)~note、abcなどがランクイン
FISCO 2026年07月08日 14:49:00
*14:49JST 出来高変化率ランキング(14時台)~note、abcなどがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。
■出来高変化率上位 [7月8日 14:22 現在]
(直近5日平均出来高比較)
銘柄コード 銘柄名 出来高 5日平均出来高 出来高変化率 株価変化率
<381A>iF米債35 30022 27625.726 389.22% -0.0013%
<8783>abc 5533800 64619.34 235.42% 0.0609%
<550A>ソフトテックス 165200 48514.14 234.31% -0.0481%
<8746>unbanked 2381000 82932.86 232.62% -0.009%
<2511>NF外債 439430 162781.871 226.26% -0.0004%
<8537>大光銀 148000 63590.72 203.6% -0.0301%
<5243>note 3393400 1136848.78 200.43% 0.0108%
<2512>NF外債ヘ 724580 197926.172 184.43% -0.0027%
<2016>iF米710H 311254 279050.607 160.76% -0.0039%
<4800>オリコン 336500 268398.4 148.43% 0%
<1447>SAAFHD 2421200 218946.14 146.73% 0.1835%
<4714>リソー教育G 1144400 61130.42 144.18% 0.045%
<2216>カンロ 175200 55718.9 137.02% 0.0448%
<1368>iFTPXWベ 3247984 161374.91 126.96% 0.0189%
<4968>荒川化学 543400 413541.32 119.22% 0.1194%
<9556>INTLOOP 165200 91721.88 111.95% -0.0283%
<4591>リボミック 20682000 530719.02 111.6% -0.1632%
<8141>新光商 140100 87844.34 103.4% 0%
<2842>iFナ100ベ 12457 53599.988 102.35% 0.0053%
<4784>GMOインター 2904000 524629.36 95.66% 0.0706%
<1459>楽天Dベア 41429568 1806507.803 94.18% 0.0186%
<4477>BASE 1656500 194236.48 90.31% -0.0068%
<1494>One高配 2730 49348.564 90.2% -0.0002%
<6522>アスタリスク 8241400 8657419.72 88.61% 0.1722%
<9163>ナレルG 38700 40374.48 86.91% 0.0145%
<1822>大豊建 400100 120506.6 86.31% 0.0267%
<8558>東和銀 783800 427113.36 84.78% 0.0185%
<2918>わらべや 231300 261318.46 83.92% -0.0159%
<2395>新日科学 285000 146179.88 79.35% 0.0066%
<9417>スマートバリュ 34800 6029.26 75.72% 0%
(*)はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外
<CS>
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。
■出来高変化率上位 [7月8日 14:22 現在]
(直近5日平均出来高比較)
銘柄コード 銘柄名 出来高 5日平均出来高 出来高変化率 株価変化率
<381A>iF米債35 30022 27625.726 389.22% -0.0013%
<8783>abc 5533800 64619.34 235.42% 0.0609%
<550A>ソフトテックス 165200 48514.14 234.31% -0.0481%
<8746>unbanked 2381000 82932.86 232.62% -0.009%
<2511>NF外債 439430 162781.871 226.26% -0.0004%
<8537>大光銀 148000 63590.72 203.6% -0.0301%
<5243>note 3393400 1136848.78 200.43% 0.0108%
<2512>NF外債ヘ 724580 197926.172 184.43% -0.0027%
<2016>iF米710H 311254 279050.607 160.76% -0.0039%
<4800>オリコン 336500 268398.4 148.43% 0%
<1447>SAAFHD 2421200 218946.14 146.73% 0.1835%
<4714>リソー教育G 1144400 61130.42 144.18% 0.045%
<2216>カンロ 175200 55718.9 137.02% 0.0448%
<1368>iFTPXWベ 3247984 161374.91 126.96% 0.0189%
<4968>荒川化学 543400 413541.32 119.22% 0.1194%
<9556>INTLOOP 165200 91721.88 111.95% -0.0283%
<4591>リボミック 20682000 530719.02 111.6% -0.1632%
<8141>新光商 140100 87844.34 103.4% 0%
<2842>iFナ100ベ 12457 53599.988 102.35% 0.0053%
<4784>GMOインター 2904000 524629.36 95.66% 0.0706%
<1459>楽天Dベア 41429568 1806507.803 94.18% 0.0186%
<4477>BASE 1656500 194236.48 90.31% -0.0068%
<1494>One高配 2730 49348.564 90.2% -0.0002%
<6522>アスタリスク 8241400 8657419.72 88.61% 0.1722%
<9163>ナレルG 38700 40374.48 86.91% 0.0145%
<1822>大豊建 400100 120506.6 86.31% 0.0267%
<8558>東和銀 783800 427113.36 84.78% 0.0185%
<2918>わらべや 231300 261318.46 83.92% -0.0159%
<2395>新日科学 285000 146179.88 79.35% 0.0066%
<9417>スマートバリュ 34800 6029.26 75.72% 0%
(*)はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外
<CS>
情報提供元: FISCO