*08:03JST ADR日本株ランキング~信越化学など全般売り優勢、シカゴは大阪比比275円安の38905円~ ADR(米国預託証券)の日本株は、対東証比較(1ドル157.13円換算)で、信越化学工業<4063>、ダイキン工業<6367>、デンソー<6902>、第一三共<4568>、ディスコ<6146>、三菱地所<8802>、リクルートHD<6098>などが下落し、全般売り優勢となった。シカゴ日経225先物清算値は大阪日中比275円安の38,905円。

米国株式市場はまちまち。ダウ平均は120.62ドル安の38,747.42ドル、ナスダックは151.02ポイント高の17,343.55で取引を終了した。連邦公開市場委員会(FOMC)や消費者物価指数(CPI)の発表を控え警戒感に売られ、寄り付き後、下落。ダウは商業用不動産などへの懸念に銀行セクターが重しとなり終日、軟調に推移した。ナスダックは携帯端末アップル(AAPL)の上昇が支援し上昇に転じ終盤にかけて上げ幅を拡大、連日で過去最高値を更新し、まちまちで終了。

11日のニューヨーク外為市場でドル・円は156円81銭へ下落後、157円40銭まで上昇し、157円12銭で引けた。リスク回避の円買いや長期金利の低下でドル売りが優勢となったのち、対欧州通貨でのドル買いが強まった。良好な10年債入札結果を受けて伸び悩んだ。ユーロ・ドルは1.0720ドルまで下落後、1.0744ドルまで上昇し、1.0741ドルで引けた。フランスの政局不透明感や信用格付け引き下げなどを警戒したユーロ売りが優勢となった。

NY原油先物7月限は小幅高(NYMEX原油7月限終値:77.90 ↑0.16)。


■ADR上昇率上位銘柄(11日)
<8630> SOMPOHD 11.04ドル 3469円 (71円) +2.09%
<5401> 日本製鉄 7.3ドル 3441円 (53円) +1.56%
<9101> 日本郵船 6.26ドル 4918円 (73円) +1.51%
<9984> ソフトバンクG 30.92ドル 9717円 (48円) +0.5%
<4661> オリエンランド 28.17ドル 4426円 (21円) +0.48%


■ADR下落率下位銘柄(11日)
<8604> 野村HD 5.89ドル 925円 (-14.5円) -1.54%
<4689> LINEヤフー 4.72ドル 371円 (-5.5円) -1.46%
<7733> オリンパス 16.89ドル 2654円 (-35.5円) -1.32%
<4063> 信越化学工業 19.46ドル 6115円 (-78円) -1.26%
<6367> ダイキン工業 14.3ドル 22470円 (-285円) -1.25%


■その他ADR銘柄(11日)
<2914> 日本たばこ産業 14.46ドル 4544円 (-27円)
<3382> セブン&アイ・HD 13.01ドル 2044円 (-7円)
<4063> 信越化学工業 19.46ドル 6115円 (-78円)
<4502> 武田薬品工業 13.34ドル 4192円 (-27円)
<4519> 中外製薬 15.69ドル 4931円 (-47円)
<4543> テルモ 17.45ドル 2742円 (-24円)
<4568> 第一三共 36.3ドル 5704円 (-66円)
<4661> オリエンランド 28.17ドル 4426円 (21円)
<4901> 富士フイルム 11.8ドル 3708円 (-28円)
<5108> ブリヂストン 21.23ドル 6672円 (-40円)
<6098> リクルートHD 10ドル 7857円 (-88円)
<6146> ディスコ 38ドル 59709円 (-681円)
<6201> 豊田自動織機 86.92ドル 13658円 (-82円)
<6273> SMC 24.86ドル 78125円 (-555円)
<6301> 小松製作所 29.3ドル 4604円 (-36円)
<6367> ダイキン工業 14.3ドル 22470円 (-285円)
<6501> 日立製作所 216ドル 16970円 (-90円)
<6503> 三菱電機 33.06ドル 2597円 (-14.5円)
<6594> 日本電産 11.23ドル 7058円 (-14円)
<6702> 富士通 15.49ドル 2434円 (-27円)
<6723> ルネサス 9.5ドル 2985円 (-16円)
<6758> ソニー 85ドル 13356円 (16円)
<6857> アドバンテスト 34.2ドル 5374円 (-58円)
<6902> デンソー 15.67ドル 2462円 (-29.5円)
<6954> ファナック 13.8ドル 4337円 (-29円)
<6981> 村田製作所 9.67ドル 3039円 (2円)
<7203> トヨタ自動車 205.31ドル 3226円 (-28円)
<7267> 本田技研工業 32.31ドル 1692円 (-16円)
<7741> HOYA 121.15ドル 19036円 (-84円)
<7751> キヤノン 28.95ドル 4549円 (-30円)
<7974> 任天堂 13.71ドル 8617円 (-58円)
<8001> 伊藤忠商事 92.71ドル 7284円 (-60円)
<8002> 丸紅 189.44ドル 2977円 (-31円)
<8031> 三井物産 965.72ドル 7587円 (-58円)
<8035> 東京エレク 112.53ドル 35364円 (-196円)
<8053> 住友商事 25.75ドル 4046円 (-23円)
<8058> 三菱商事 20.69ドル 3250円 (-25円)
<8306> 三菱UFJFG 10.32ドル 1622円 (-10.5円)
<8316> 三井住友FG 12.95ドル 10174円 (-106円)
<8411> みずほFG 3.99ドル 3135円 (-6円)
<8591> オリックス 109.96ドル 3456円 (-23円)
<8725> MS&ADインシHD 20.1ドル 3158円 (-21円)
<8766> 東京海上HD 35.6ドル 5594円 (-48円)
<8801> 三井不動産 28.6ドル 1498円 (-14.5円)
<8802> 三菱地所 16.57ドル 2604円 (-29.5円)
<9022> JR東海 10.95ドル 3441円 (-25円)
<9432> NTT 23.75ドル 149円 (-1.2円)
<9433> KDDI 13.55ドル 4258円 (-37円)
<9983> ファーストリテ 26.34ドル 41388円 (-312円)
<9984> ソフトバンクG 30.92ドル 9717円 (48円) <ST>
情報提供元: FISCO
記事名:「 ADR日本株ランキング~信越化学など全般売り優勢、シカゴは大阪比比275円安の38905円~