ADR(米国預託証券)の日本株はソフトバンクG<9984>が堅調な他は、ファナック<6954>、ファーストリテ<9983>、任天堂<7974>、デンソー<6902>、エーザイ<4523>、TDK<6762>、オムロン<6645>など、対東証比較(1ドル109.82円換算)で全般軟調。シカゴ日経225先物清算値は大阪比75円安の23715円。

米国株式相場は下落。ダウ平均は128.11ドル安の29423.31、ナスダックは13.99ポイント安の9711.97で取引を終了した。中国が新型肺炎の認定基準を変更したことで感染者数が大幅に増加し、売りが先行。新型コロナウイルス感染拡大の勢いが弱まりつつあると楽観的な見方が広がっていたこともあり、投資家心理が急速に悪化し軟調推移となった。

13日のニューヨーク外為市場でドル・円は109円65銭まで下落後、109円87銭まで上昇して109円82銭で引けた。新型肺炎の感染急拡大で世界経済の成長を悪化させるとの警戒感にリスク回避の円買いや米債利回りの低下でドル売りが優勢となった。その後、米1月消費者物価コア指数が予想を上回ったためドル買いが再燃した。ユーロ・ドルは1.0869ドルから1.0834ドルまで下落して1.0841ドルで引けた。域内経済が景気後退入りするとの警戒感も浮上し、追加緩和観測にともなうユーロ売りに拍車がかかった。

NY原油先物3月限は続伸(NYMEX原油3月限終値:51.42 ↑0.25)。

■ADR上昇率上位銘柄(13日)
<9984> ソフトバンクG 25.37ドル 5572円 (114円) +2.09%
<8053> 住友商 15.66ドル 1720円 (27円) +1.59%
<1801> 大成建 9.74ドル 4278円 (23円) +0.54%
<2503> キリン 22.84ドル 2509円 (8.5円) +0.34%
<8309> 三井トラスト 3.68ドル 4040円 (10円) +0.25%


■ADR下落率上位銘柄(13日)
<7201> 日産自 9.95ドル 546円 (-22.5円) -3.96%
<6723> ルネサス 3.5ドル 770円 (-22円) -2.78%
<6753> シャープ 3.47ドル 1524円 (-39円) -2.5%
<7012> 川重 8.03ドル 2205円 (-39円) -1.74%
<9202> ANA 6.16ドル 3380円 (-60円) -1.74%


■その他ADR銘柄(13日)
<1801> 大成建 9.74ドル 4278円 (23円)
<1925> 大和ハウス 32.28ドル 3546円 (-10円)
<1928> 積水ハウス 22.38ドル 2458円 (3円)
<2503> キリン 22.84ドル 2509円 (8.5円)
<3402> 東レ 13ドル 714円 (-3.7円)
<3407> 旭化成 19.3ドル 1059円 (-6.5円)
<3938> LINE 48.88ドル 5368円 (-12円)
<4523> エーザイ 82.31ドル 9039円 (-40円)
<4901> 富士フイルム 47.77ドル 5246円 (-16円)
<4911> 資生堂 65.72ドル 7217円 (4円)
<5108> ブリヂストン 17.54ドル 3852円 (-38円)
<6301> コマツ 21.02ドル 2308円 (-21.5円)
<6503> 三菱電 28.73ドル 1578円 (-12.5円)
<6586> マキタ 39.11ドル 4295円 (0円)
<6645> オムロン 60.88ドル 6686円 (-44円)
<6702> 富士通 22.93ドル 12591円 (-19円)
<6723> ルネサス 3.5ドル 770円 (-22円)
<6758> ソニー 69.6ドル 7643円 (-27円)
<6762> TDK 109.14ドル 11986円 (-84円)
<6902> デンソー 20.18ドル 4432円 (-46円)
<6954> ファナック 18.86ドル 20712円 (-193円)
<6988> 日東電 27.72ドル 6088円 (-52円)
<7201> 日産自 9.95ドル 546円 (-22.5円)
<7202> いすゞ 10.18ドル 1118円 (-19円)
<7203> トヨタ 141.1ドル 7748円 (-10円)
<7267> ホンダ 27.08ドル 2974円 (-17.5円)
<7270> SUBARU 12.93ドル 2840円 (-16.5円)
<7733> オリンパス 18.37ドル 2017円 (-3円)
<7741> HOYA 92.97ドル 10210円 (0円)
<7751> キヤノン 25.93ドル 2848円 (-6.5円)
<7912> 大日印 13.59ドル 2985円 (-14円)
<7974> 任天堂 45.7ドル 40150円 (-40円)
<8001> 伊藤忠 47.38ドル 2602円 (-12円)
<8002> 丸紅 71.71ドル 788円 (-6.2円)
<8031> 三井物 355.4ドル 1952円 (-11円)
<8053> 住友商 15.66ドル 1720円 (27円)
<8058> 三菱商 52.61ドル 2889円 (1円)
<8306> 三菱UFJ 5.18ドル 569円 (-3.3円)
<8309> 三井トラスト 3.68ドル 4040円 (10円)
<8316> 三井住友 7.06ドル 3877円 (-15円)
<8411> みずほFG 2.93ドル 161円 (-0.9円)
<8591> オリックス 88.08ドル 1935円 (-3円)
<8604> 野村HD 5.13ドル 563円 (-0.7円)
<8766> 東京海上HD 55.9ドル 6139円 (-1円)
<8802> 菱地所 19.38ドル 2128円 (-10.5円)
<9202> ANA 6.16ドル 3380円 (-60円)
<9432> NTT 25.4ドル 2789円 (5円)
<9735> セコム 22.44ドル 9855円 (-46円)
<9983> ファーストリテイ 54.78ドル 60154円 (-406円)
<9984> ソフトバンクG 25.37ドル 5572円 (114円)




<SF>

情報提供元: FISCO
記事名:「 ADR日本株ランキング~ファナックなど全般軟調、シカゴは大阪比75円安の23715円