- 週間ランキング
3196>* ホットランド 1305400 437200 198.58% 0.43%
<7238>* 曙ブレーキ 7831900 3799240 106.14% 12.79%
<3466>* ラサールロジ 35858 24342.4 47.31% -2.39%
<6838>* 多摩川HD 92600 65060 42.33% 7.19%
<4764>* SAMURAI 5297500 3788560 39.83% 21.77%
<4441>* トビラシステムズ 34600 25000 38.40% 5.3%
<3689>* イグニス 228500 165160 38.35% 6.06%
<6366>* 千代建 4214300 3484260 20.95% -6.43%
<1368>* TPXDベア 21893 19098 14.64% -2.32%
<9671>* よみうりランド 15900 15100 5.30% 1.95%
<4779>* ソフトブレーン 216200 206340 4.78% 2.18%
<1320>* ETF225 48416 46735.6 3.60% 1.2%
<6544>* JESHD 271300 271740 -0.16% 6.61%
<6412>* 平和 391600 396380 -1.21% 2.03%
<3782>* DDS 232000 236080 -1.73% -1.83%
<9031>* 西鉄 180900 191420 -5.50% 1.22%
<3199>* 綿半HD 44800 48120 -6.90% -0.43%
<3902>* MDV 137000 148100 -7.49% 5.98%
<3093>* トレファク 81500 91360 -10.79% 6%
<4326>* インテージHD 84400 94960 -11.12% 2.04%
<4356>* 応用技術 26200 30160 -13.13% 3.91%
<4239>* ポラテクノ 53500 63960 -16.35% 0.1%
<6379>* レイズネクスト 88200 107360 -17.85% 3.82%
<9728>* 日管財 83600 102160 -18.17% 1.64%
<6080>* M&Aキャピ 53500 66620 -19.69% 3.02%
<7047>* ポート 30600 38280 -20.06% 6.61%
<3612>* ワールド 88400 112380 -21.34% 5.58%
<3625>* テックファーム 48200 63820 -24.48% 4%
<3295>* ヒューリックR 2560 3522.8 -27.33% 0.42%
(*)はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外
<HI>