ADR(米国預託証券)の日本株はトヨタ<7203>、ファナック<6954>、任天堂<7974>、TDK<6762>、富士フイルム<4901>が堅調。一方、ソニー<6758>、ファーストリテ<9983>、ホンダ<7267>、ソフトバンクG<9984>、セコム<9735>、日鉄住金<5401>は冴えないなど、対東証比較(1ドル109.5円換算)で高安まちまち。シカゴ日経225先物清算値は大阪比75円高の20795円。

米国株式相場はまちまち。ダウ平均は64.22ドル高の25063.89、ナスダックは17.87ポイント安の7263.87で取引を終了した。1月雇用統計で非農業雇用者数が前月比30.4万人増と大きく予想を上振れ、買いが先行。しかしながら、オンライン小売のアマゾン(AMZN)が発表した決算で、1-3月期の売上高か見通しが予想を下振れ、ハイテク株が上値を抑える展開となった。

2月1日のニューヨーク外為市場でドル・円は、108円88銭から109円58銭まで上昇し109円52銭で引けた。米1月雇用統計で非農業部門雇用者数が予想のほぼ2倍増えたことや米1月ISM製造業景況指数、米1月ミシガン大学消費者信頼感指数確報値が予想を上回ったため米国経済への見通しが改善、ドル買いやリスク選好の円売りが強まった。ユーロ・ドルは、1.1448ドルまで下落後、1.1488ドルまで反発し1.1460ドルで引けた。

2月1日のNY原油先物3月限は反発(NYMEX原油3月限終値:55.26 ↑1.47)。


■ADR上昇率上位銘柄(1日)
<8303> 新生銀 2.73ドル 1495円 (39円) +2.68%
<6976> 太陽電 76.04ドル 2082円 (47円) +2.31%
<3401> 帝人 17.5ドル 1916円 (40円) +2.13%
<6770> アルプス 42.45ドル 2324円 (47円) +2.06%
<1812> 鹿島 14.3ドル 1566円 (27円) +1.75%


■ADR下落率上位銘柄(1日)
<6758> ソニー 46.15ドル 5053円 (-446円) -8.11%
<6839> 船井電機 1.02ドル 558円 (-16円) -2.79%
<7267> ホンダ 29.13ドル 3190円 (-55円) -1.69%
<6460> セガサミーHD 3.44ドル 1507円 (-25円) -1.63%
<6753> シャープ 2.86ドル 1253円 (-19円) -1.49%


■その他ADR銘柄(1日)
<1925> 大和ハウス 31.92ドル 3496円 (4円)
<1928> 積水ハウス 14.87ドル 1628円 (7円)
<2503> キリン 23.93ドル 2620円 (-1円)
<3402> 東レ 14.65ドル 802円 (-0.7円)
<3407> 旭化成 21.9ドル 1199円 (1.5円)
<3938> LINE 38.73ドル 4241円 (46円)
<4523> エーザイ 78.62ドル 8609円 (-3円)
<4901> 富士フイルム 42.47ドル 4650円 (15円)
<4911> 資生堂 60.72ドル 6649円 (-4円)
<5108> ブリヂストン 19.18ドル 4202円 (7円)
<5401> 日鉄住金 18.02ドル 1973円 (-7.5円)
<6301> コマツ 24.29ドル 2660円 (-5円)
<6503> 三菱電 25.08ドル 1373円 (0.5円)
<6586> マキタ 35.89ドル 3930円 (5円)
<6645> オムロン 42.45ドル 4648円 (23円)
<6702> 富士通 13.26ドル 7260円 (-16円)
<6723> ルネサス 2.86ドル 625円 (-5円)
<6758> ソニー 46.15ドル 5053円 (-446円)
<6762> TDK 78.5ドル 8596円 (36円)
<6902> デンソー 22.54ドル 4936円 (6円)
<6954> ファナック 17.11ドル 18735円 (10円)
<6988> 日東電 27.39ドル 5998円 (7円)
<7201> 日産自 16.91ドル 926円 (0.7円)
<7202> いすゞ 14.44ドル 1581円 (6円)
<7203> トヨタ 122ドル 6680円 (25円)
<7267> ホンダ 29.13ドル 3190円 (-55円)
<7270> SUBARU 11.56ドル 2533円 (-2円)
<7733> オリンパス 41.2ドル 4511円 (11円)
<7741> HOYA 61ドル 6680円 (15円)
<7751> キヤノン 28.88ドル 3162円 (18円)
<7974> 任天堂 35.42ドル 31028円 (308円)
<8001> 伊藤忠 35.9ドル 1966円 (0円)
<8002> 丸紅 75.85ドル 831円 (-0.7円)
<8031> 三井物 316.55ドル 1733円 (4円)
<8053> 住友商 15.21ドル 1665円 (4円)
<8058> 三菱商 56.81ドル 3110円 (-1円)
<8267> イオン 20.58ドル 2253円 (20.5円)
<8306> 三菱UFJ 5.25ドル 575円 (3.1円)
<8309> 三井トラスト 3.75ドル 4106円 (12円)
<8316> 三井住友 7.26ドル 3975円 (32円)
<8411> みずほFG 3.14ドル 172円 (-0.9円)
<8591> オリックス 75.28ドル 1649円 (7円)
<8604> 野村HD 3.85ドル 422円 (-2.1円)
<8766> 東京海上HD 48.66ドル 5328円 (33円)
<8802> 菱地所 17.61ドル 1928円 (2.5円)
<9202> ANA 7.26ドル 3975円 (-49円)
<9432> NTT 42.85ドル 4692円 (1円)
<9735> セコム 20.64ドル 9040円 (-15円)
<9983> ファーストリテイ 46.36ドル 50764円 (-46円)
<9984> ソフトバンクG 38.45ドル 8421円 (-29円)



<SF>

情報提供元: FISCO
記事名:「 ADR日本株ランキング~高安まちまち、シカゴは大阪比75円高の20795円