東証1部上場の直近5営業日の下落率上位銘柄をリストアップしている。リターン・リバーサルで注目できる銘柄と位置づけられよう。

○東証1部

コード⇒銘柄名⇒5日前株価⇒前日終値⇒下落率(%)
<8107>キムラタン      7円  6円  -14.29
<3751>日本アG       483円  427円  -11.59
<7448>ジンズメイト     368円  329円  -10.60
<5337>ダントーHD     167円  150円  -10.18
<9511>沖縄電力       3040円  2742円  -9.80
<3672>オルトプラス     1232円  1113円  -9.66
<1430>1stコーポ     1160円  1055円  -9.05
<4651>サニックス      236円  217円  -8.05
<8291>日産東HD      454円  419円  -7.71
<7593>VTHD       626円  578円  -7.67
<6187>リタリコ       1774円  1647円  -7.16
<7725>インターアク     839円  779円  -7.15
<7420>佐鳥電機       842円  783円  -7.01
<3606>レナウン       144円  134円  -6.94
<7561>ハークスレイ     1143円  1064円  -6.91
<6911>新日無        696円  648円  -6.90
<3501>住江織物       263円  246円  -6.46
<6999>KOA        2097円  1962円  -6.44
<7238>曙ブレーキ      375円  351円  -6.40
<8732>マネパG       552円  517円  -6.34
<9768>いであ        1171円  1099円  -6.15
<5358>イソライト工業    409円  384円  -6.11
<3658>イーブック      1188円  1116円  -6.06
<6848>東亜DKK      644円  605円  -6.06
<4666>パーク24      3105円  2918円  -6.02
<8364>清水銀        3685円  3465円  -5.97
<8918>ランド        17円  16円  -5.88
<6298>ワイエイシイ     1548円  1458円  -5.81
<9110>ユナイテド海     241円  227円  -5.81
<9424>日本通信       175円  165円  -5.71
<4619>日特塗料       1740円  1642円  -5.63
<8841>テーオーシー     1100円  1039円  -5.55
<5021>コスモエネHD    1714円  1620円  -5.48
<2196>エスクリ       758円  717円  -5.41
<6445>蛇の目        947円  896円  -5.39
<8923>トーセイ       855円  809円  -5.38
<6740>JDI        205円  194円  -5.37
<8014>蝶理         2062円  1952円  -5.33
<6080>M&Aキャピ     5650円  5350円  -5.31
<4331>T&Gニーズ     873円  827円  -5.27
<8097>三愛石        1083円  1026円  -5.26
<3132>マクニカ富士     1730円  1639円  -5.26
<9837>モリト        932円  883円  -5.26
<3896>阿波製紙       651円  617円  -5.22
<7591>エクセル       1514円  1435円  -5.22
<7236>ティラド       365円  346円  -5.21
<2168>パソナ        981円  930円  -5.20
<3834>朝日ネット      513円  487円  -5.07
<3863>日本紙        2212円  2102円  -4.97
<3156>UKCHD      2061円  1959円  -4.95
<7433>伯東         1455円  1383円  -4.95
<6083>ERI HD     871円  828円  -4.94
<8518>アジア投資      468円  445円  -4.91
<6723>ルネサス       961円  914円  -4.89
<3109>シキボウ       145円  138円  -4.83
<8897>タカラレーベン    542円  516円  -4.80
<9466>アイドマMC     755円  719円  -4.77
<6820>アイコム       2775円  2643円  -4.76
<4321>ケネディクス     589円  561円  -4.75
<3110>日東紡        568円  541円  -4.75
<2424>ブラス        1145円  1091円  -4.72
<5202>板硝子        892円  850円  -4.71
<1852>浅沼組        341円  325円  -4.69
<6640>第一精工       2068円  1971円  -4.69
<8325>北越銀        2772円  2642円  -4.69
<4047>関電化        953円  909円  -4.62
<6703>OKI        1694円  1616円  -4.60
<8387>四国銀        326円  311円  -4.60
<6718>アイホン       1920円  1832円  -4.58
<4531>有機薬        284円  271円  -4.58
<8059>第一実業       644円  615円  -4.50
<4620>藤倉化        653円  624円  -4.44
<5401>新日鉄住金      2477.5円  2367.5円  -4.44
<6502>東芝         259.3円  247.8円  -4.44
<8075>神鋼商        2623円  2507円  -4.42
<9119>飯野海        479円  458円  -4.38
<6486>イーグル工      1876円  1794円  -4.37
<2429>ワールドHD     2660円  2545円  -4.32
<2376>サイネックス     1003円  960円  -4.29
<6364>北越工        958円  917円  -4.28
<8367>南都銀        3400円  3255円  -4.26
<5932>三協立山       1697円  1625円  -4.24
<9765>オオバ        544円  521円  -4.23
<6071>IBJ        686円  657円  -4.23
<8028>ユニファミマ     6460円  6190円  -4.18
<8550>栃木銀        506円  485円  -4.15
<7283>愛三工        918円  880円  -4.14
<5019>出光興産       3265円  3130円  -4.13
<9699>西尾レント      3295円  3160円  -4.10
<6044>三機サービス     1543円  1480円  -4.08
<2796>ファーマライズ    539円  517円  -4.08
<7921>宝印刷        1724円  1654円  -4.06
<4465>ニイタカ       1800円  1727円  -4.06
<1605>国際帝石       1051.5円  1009円  -4.04
<8706>極東証券       1710円  1641円  -4.04
<5017>富士石油       349円  335円  -4.01
<7212>エフテック      1380円  1325円  -3.99
<7251>ケーヒン       1606円  1542円  -3.99
<8068>菱洋エレク      1709円  1641円  -3.98
<4696>ワタベ        557円  535円  -3.95
<6489>前沢工        334円  321円  -3.89
<7226>極東開        1880円  1807円  -3.88
<4826>CIJ        593円  570円  -3.88
<4512>わかもと       286円  275円  -3.85
<8543>みなと銀       2058円  1979円  -3.84
<6262>ペガサス       758円  729円  -3.83
<8362>福井銀        288円  277円  -3.82
<5406>神戸鋼        1053円  1013円  -3.80
<2899>永谷園HD      1476円  1420円  -3.79
<8337>千葉興銀       607円  584円  -3.79
<6393>油研工        239円  230円  -3.77
<5852>アーレスティ     1122円  1080円  -3.74
<5210>日山村硝       187円  180円  -3.74
<8098>稲畑産        1418円  1365円  -3.74
<2198>IKK        779円  750円  -3.72
<2678>アスクル       3390円  3265円  -3.69
<6850>チノー        1251円  1205円  -3.68
<9130>共栄タンカー     218円  210円  -3.67
<3103>ユニチカ       82円  79円  -3.66
<3175>APカンパニー    988円  952円  -3.64
<1518>三井松島       1430円  1378円  -3.64
<6331>菱化工機       252円  243円  -3.57
<7487>小津産業       2268円  2187円  -3.57
<7312>タカタ        505円  487円  -3.56
<7305>新家工        199円  192円  -3.52
<4151>協和キリン      2026円  1955円  -3.50
<9404>日テレHD      1830円  1766円  -3.50
<3321>ミタチ        687円  663円  -3.49
<3319>GDO        918円  886円  -3.49
<6463>TPR        3875円  3740円  -3.48
<7259>アイシン精機     5750円  5550円  -3.48
<5902>ホッカンHD     465円  449円  -3.44
<7733>オリンパス      4220円  4075円  -3.44
<4671>ファルコHD     1545円  1492円  -3.43
<6952>カシオ計       1783円  1722円  -3.42
<4559>ゼリア新薬      1787円  1727円  -3.36
<8338>筑波銀行       328円  317円  -3.35
<2612>かどや油       5670円  5480円  -3.35
<3563>スシローGHD    3435円  3320円  -3.35
<1885>東亜建        2067円  1998円  -3.34
<8013>ナイガイ       60円  58円  -3.33
<6858>小野測器       781円  755円  -3.33
<6247>日阪製作       964円  932円  -3.32
<9896>JKHD       664円  642円  -3.31
<7150>島根銀行       1329円  1285円  -3.31
<8511>日証金        575円  556円  -3.30
<2432>ディーエヌエー    2512円  2429円  -3.30
<2440>ぐるなび       2031円  1964円  -3.30
<4574>大幸薬品       1916円  1853円  -3.29
<4553>東和薬品       5490円  5310円  -3.28




<DM>

情報提供元: FISCO
記事名:「 “注目株”はリターン・リバーサルで狙え!(6/2号)【東証1部】