*16:17JST 東証業種別ランキング:その他製品が下落率トップ その他製品が下落率トップ。そのほか保険業、鉱業、水産・農林業、証券業、サービス業なども下落。一方、パルプ・紙が上昇率トップ。そのほか海運業も上昇。


業種名/現在値/前日比(%)

1. パルプ・紙 / 516.47 / 1.14
2. 海運業 / 1,759.24 / 0.29
3. 繊維業 / 765.17 / -0.03
4. 倉庫・運輸関連業 / 3,977.62 / -0.17
5. 化学工業 / 2,263.62 / -0.19
6. 銀行業 / 381.29 / -0.24
7. 不動産業 / 2,090.1 / -0.37
8. 精密機器 / 10,740.38 / -0.39
9. その他金融業 / 993.22 / -0.45
10. 建設業 / 1,960.39 / -0.54
11. 金属製品 / 1,441.28 / -0.54
12. 陸運業 / 2,044.23 / -0.55
13. 医薬品 / 3,310.44 / -0.55
14. 情報・通信業 / 6,632.15 / -0.57
15. ガラス・土石製品 / 1,333.8 / -0.60
16. 石油・石炭製品 / 1,695.42 / -0.63
17. 卸売業 / 3,764.64 / -0.64
18. 食料品 / 2,265.16 / -0.66
19. 電気機器 / 4,847.63 / -0.71
20. 機械 / 3,468.42 / -0.79
21. 小売業 / 2,038.97 / -0.79
22. 空運業 / 225.87 / -0.81
23. 輸送用機器 / 4,103.73 / -0.87
24. 非鉄金属 / 1,660.57 / -0.89
25. 電力・ガス業 / 491.16 / -1.07
26. ゴム製品 / 4,420.02 / -1.09
27. 鉄鋼 / 648.25 / -1.15
28. サービス業 / 2,983.2 / -1.17
29. 証券業 / 612.94 / -1.24
30. 水産・農林業 / 572.84 / -1.48
31. 鉱業 / 624.96 / -1.52
32. 保険業 / 2,724.51 / -1.73
33. その他製品 / 7,171.79 / -2.82


<CS>
情報提供元: FISCO
記事名:「 東証業種別ランキング:その他製品が下落率トップ