*16:31JST 東証業種別ランキング:精密機器が上昇率トップ 精密機器が上昇率トップ。そのほか不動産業、繊維業、ガラス・土石製品、サービス業なども上昇。一方、銀行業が下落率トップ。そのほか電力・ガス業、水産・農林業、その他 金融業、陸運業なども下落。


業種名/現在値/前日比(%)

1. 精密機器 / 11,405.07 / 1.75
2. 不動産業 / 2,072.48 / 1.49
3. 繊維業 / 822.87 / 1.12
4. ガラス・土石製品 / 1,381.14 / 0.72
5. サービス業 / 3,054.15 / 0.62
6. 非鉄金属 / 1,652.66 / 0.62
7. 倉庫・運輸関連業 / 3,298.07 / 0.62
8. 鉱業 / 633.78 / 0.61
9. 空運業 / 227. / 0.57
10. 化学工業 / 2,333.13 / 0.54
11. 建設業 / 1,870.19 / 0.52
12. 輸送用機器 / 4,526.05 / 0.52
13. パルプ・紙 / 512.93 / 0.50
14. 小売業 / 1,897.18 / 0.49
15. 情報・通信業 / 6,087.21 / 0.46
16. 機械 / 3,330.89 / 0.44
17. 食料品 / 2,237.43 / 0.37
18. 医薬品 / 3,523.61 / 0.35
19. 海運業 / 1,916.04 / 0.34
20. 石油・石炭製品 / 2,015.31 / 0.29
21. 卸売業 / 3,662.3 / 0.29
22. その他製品 / 6,601.31 / 0.28
23. 鉄鋼 / 773.63 / 0.24
24. 保険業 / 2,852.44 / 0.15
25. ゴム製品 / 4,587.39 / 0.11
26. 電気機器 / 4,860.85 / 0.05
27. 証券業 / 642.53 / 0.04
28. 金属製品 / 1,481.29 / -0.01
29. 陸運業 / 2,038.74 / -0.08
30. その他金融業 / 1,019.2 / -0.17
31. 水産・農林業 / 604.06 / -0.23
32. 電力・ガス業 / 513.06 / -0.79
33. 銀行業 / 414.41 / -0.96


<CS>
情報提供元: FISCO
記事名:「 東証業種別ランキング:精密機器が上昇率トップ