*15:44JST 東証業種別ランキング:保険業が下落率トップ 保険業が下落率トップ。そのほか陸運業、鉱業、その他 金融業、銀行業なども下落。一方、繊維業が上昇率トップ。そのほか小売業、その他製品、サービス業、非鉄金属なども上昇。


業種名/現在値/前日比(%)

1. 繊維業 / 743.02 / 0.85
2. 小売業 / 1,902.64 / 0.72
3. その他製品 / 5,322.43 / 0.67
4. サービス業 / 3,167.18 / 0.50
5. 非鉄金属 / 1,650.26 / 0.15
6. 機械 / 3,239.01 / 0.13
7. 電力・ガス業 / 511.62 / 0.11
8. 食料品 / 2,244.52 / 0.10
9. 電気機器 / 4,681.29 / -0.01
10. パルプ・紙 / 487.07 / -0.02
11. 倉庫・運輸関連業 / 3,183.71 / -0.09
12. 建設業 / 1,792.57 / -0.14
13. 情報・通信業 / 5,904.57 / -0.16
14. 不動産業 / 1,856.79 / -0.26
15. 精密機器 / 12,634.12 / -0.26
16. 化学工業 / 2,442.85 / -0.38
17. 金属製品 / 1,425.51 / -0.41
18. 医薬品 / 3,656.06 / -0.63
19. 水産・農林業 / 580.13 / -0.64
20. ガラス・土石製品 / 1,403.17 / -0.67
21. 石油・石炭製品 / 1,857.9 / -0.68
22. 卸売業 / 3,679.17 / -0.73
23. 海運業 / 1,876.82 / -0.76
24. 鉄鋼 / 695.05 / -0.85
25. ゴム製品 / 4,079.2 / -0.90
26. 証券業 / 599.55 / -0.90
27. 輸送用機器 / 4,228.8 / -1.02
28. 空運業 / 214.19 / -1.16
29. 銀行業 / 359.91 / -1.34
30. その他金融業 / 1,036.43 / -1.38
31. 鉱業 / 593.04 / -1.58
32. 陸運業 / 1,962.65 / -1.59
33. 保険業 / 2,621.6 / -3.12


<CS>
情報提供元: FISCO
記事名:「 東証業種別ランキング:保険業が下落率トップ