*15:36JST 東証業種別ランキング:その他製品が下落率トップ その他製品が下落率トップ。そのほかガラス・土石製品、保険業、卸売業、電気機器、証券業なども下落。一方、海運業が上昇率トップ。そのほかパルプ・紙も上昇。


業種名/現在値/前日比(%)

1. 海運業 / 1,694.34 / 1.98
2. パルプ・紙 / 556.21 / 0.10
3. 倉庫・運輸関連業 / 2,750.64 / 0.00
4. サービス業 / 2,899.39 / -0.22
5. 金属製品 / 1,476.5 / -0.46
6. 水産・農林業 / 595.43 / -0.54
7. 銀行業 / 311.69 / -0.62
8. 繊維業 / 666.06 / -0.70
9. ゴム製品 / 4,977.08 / -0.77
10. 医薬品 / 3,640.55 / -0.78
11. 非鉄金属 / 1,478.04 / -0.81
12. 化学工業 / 2,569.07 / -0.87
13. 輸送用機器 / 5,317.99 / -0.91
14. 電力・ガス業 / 588.77 / -0.92
15. 食料品 / 2,290. / -0.93
16. 鉱業 / 679.09 / -1.06
17. 石油・石炭製品 / 1,752.88 / -1.17
18. その他金融業 / 1,029.57 / -1.21
19. 建設業 / 1,740.3 / -1.35
20. 鉄鋼 / 790.3 / -1.37
21. 小売業 / 1,727.51 / -1.40
22. 精密機器 / 11,592.93 / -1.40
23. 情報・通信業 / 5,458.64 / -1.48
24. 不動産業 / 2,118.99 / -1.57
25. 機械 / 3,260.02 / -1.63
26. 空運業 / 231.02 / -1.73
27. 陸運業 / 2,018.73 / -1.83
28. 証券業 / 607.11 / -2.00
29. 電気機器 / 4,727.83 / -2.15
30. 卸売業 / 4,094.85 / -2.41
31. 保険業 / 2,250.13 / -2.54
32. ガラス・土石製品 / 1,467.08 / -3.02
33. その他製品 / 4,691.86 / -3.15


<CS>
情報提供元: FISCO
記事名:「 東証業種別ランキング:その他製品が下落率トップ