医薬品が下落率トップ。そのほか精密機器、情報・通信業、保険業、繊維業なども下落。一方、サービス業が上昇率トップ。そのほか空運業、陸運業、海運業、鉱業なども上昇。


業種名/現在値/前日比(%)

1. サービス業 / 2,622.45 / 1.41
2. 空運業 / 194.82 / 1.13
3. 陸運業 / 1,853.95 / 0.70
4. 海運業 / 1,227.84 / 0.59
5. 鉱業 / 428.91 / 0.48
6. 小売業 / 1,336.24 / 0.36
7. 石油・石炭製品 / 1,205.31 / 0.29
8. その他金融業 / 722.98 / 0.21
9. 不動産業 / 1,556.55 / 0.20
10. 金属製品 / 1,214.55 / 0.01
11. 鉄鋼 / 451.52 / -0.02
12. 銀行業 / 161.22 / -0.04
13. 機械 / 2,172.83 / -0.07
14. その他製品 / 3,803.89 / -0.13
15. 証券業 / 360.61 / -0.13
16. 倉庫・運輸関連業 / 2,133.19 / -0.31
17. 食料品 / 1,769.76 / -0.38
18. 水産・農林業 / 517.43 / -0.41
19. 建設業 / 1,157.41 / -0.51
20. 卸売業 / 2,026.94 / -0.54
21. 電力・ガス業 / 388.76 / -0.54
22. ガラス・土石製品 / 1,088.17 / -0.60
23. 化学工業 / 2,066.19 / -0.62
24. パルプ・紙 / 450.16 / -0.64
25. 非鉄金属 / 977.63 / -0.67
26. 電気機器 / 3,394.77 / -0.76
27. 輸送用機器 / 3,361.02 / -0.78
28. ゴム製品 / 3,574.4 / -0.88
29. 繊維業 / 581.69 / -0.89
30. 保険業 / 1,295. / -0.95
31. 情報・通信業 / 4,891.66 / -0.95
32. 精密機器 / 10,193.04 / -0.96
33. 医薬品 / 3,261.89 / -1.97


<FA>
情報提供元: FISCO
記事名:「 東証業種別ランキング:医薬品が下落率トップ