- 週間ランキング
水産・農林業 544.88 0.55 非鉄金属 1076.56 -0.25
鉄鋼 568.92 0.34 陸運業 2089.52 -0.30
精密機器 5273.27 0.25 その他製品 2605.07 -0.33
サービス業 1801.98 0.24 ガラス・土石製品 1167.3 -0.37
医薬品 2638.59 0.22 証券業 405.17 -0.42
倉庫・運輸関連業 1650.58 0.21 化学工業 1853.48 -0.48
空運業 301.23 0.15 銀行業 192.91 -0.48
不動産業 1420.71 0.10 輸送用機器 2823.73 -0.49
保険業 989.55 0.06 小売業 1170.06 -0.51
食料品 1935.84 0.06 卸売業 1336.27 -0.53
その他 金融業 662.32 0.03 機械 1783.48 -0.60
電力・ガス業 458.76 -0.02 パルプ・紙 532.9 -0.77
情報・通信業 3446.51 -0.03 ゴム製品 3639.98 -1.18
繊維業 718.18 -0.08 鉱業 309.01 -1.20
金属製品 1352.33 -0.08 石油・石炭製品 1059.05 -1.76
電気機器 2212.03 -0.14
石油石炭が下落率トップ。原油相場の下落が嫌気される格好となった。5日のNY原油先物相場は大幅反落。ロシアがOPEC主導の減産について、削減幅の拡大にはどのような提案にも反対する方針だと伝えられたことが嫌気されている。これを受けて、石油石炭のほか、鉱業が下落率上位に。一方で、建設が上昇率トップ。九州北部の各地で大雨による被害拡大が伝えられるなか、今後の復旧のための需要が見込めるとの思惑が高まったようである。
<TM>