[JASDAQ市況]

JASDAQ平均 3839.88 +19.91/出来高 9426万株/売買代金 503億円
J-Stock Index 4041.63 +33.48


 本日のJASDAQ市場は、JASDAQ平均、J-Stock Indexは小幅続伸、JASDAQ-TOP20は小反発となった。値上がり銘柄数は386(スタンダード366、グロース20)、値下り銘柄数は230(スタンダード218、グロース12)、変わらずは54(スタンダード50、グロース4)。
 本日のJASDAQ市場は、米国のナスダックが史上最高値を更新したことや、時価総額上位のワークマン<7564>や東映アニメーション<4816>が上昇して寄り付きしたことから、JASDAQ平均は続伸してスタートした。寄り付き後は時価総額上位のハーモニック<
6324>や出前館<2484>が軟調な推移となり相場の重しとなったが、午後に入り、東洋合成<4970>がプラスに転じたことや、田中化学研究所<4080>が上げ幅を拡大したことが相場を押し上げJASDAQ平均は、本日の高値付近で取引を終了した。先週末に下落したJASDAQ-TOP20銘柄の多くが上昇し相場の上昇に寄与したようだ。
 個別では、本日の大引け後に決算発表を控えていた東映アニメーションが決算への期待感から2%近い上昇となった。また、非連結子会社で小売電気事業を手掛けるワンレクトホールディングスの全株式の譲渡を発表した歯愛メディカル<3540>は不採算事業からの撤退が評価され2%以上の上昇となった、そのほか、AKIBAHD<6840>、スペースシャワーネットワーク<4838>、テリロジー<3356>が高い。
 一方、21年3月期の営業損益を0.86億円の赤字と発表したベクター<2656>は6%を超える下落となった。また、11時に21年3月期第3四半期業績で営業利益を前年同期比7.2%減の5.19億円と発表したカイノス<4556>は期待外れの決算を受けて6%を超える下落となった。そのほか、大谷工業<5939>、ウィルソンLW<9610>、ユビテック<6662>
が安い。
 JASDAQ-TOP20は、クルーズ<2138>、田中化学研究所、ワークマンが上昇となった。


[JASDAQ市場 上昇率・下落率上位10銘柄]

・値上がり率上位10傑
 |コード|銘柄          |  現値| 前日比|   前比率|
1| 6840|AKIBA      |  6190|  1000|    19.27|
2| 4838|Sシャワー      |   504|   80|    18.87|
3| 3356|テリロジー      |   570|   80|    16.33|
4| 4582|シンバイオ      |   715|   100|    16.26|
5| 6736|サン電子       |  4055|   555|    15.86|
6| 3020|アプライド      |  3255|   314|    10.68|
7| 3131|シンデンハイテ   |  2019|   192|    10.51|
8| 4764|NexusB     |   215|   19|     9.69|
9| 7539|アイナボHD     |  1119|   95|     9.28|
10| 4930|グラフィコ      |  5740|   460|     8.71|

・値下がり率上位10位
 |コード|銘柄          |  現値| 前日比|   前比率|
1| 5939|大谷工業       |  6520|  -840|   -11.41|
2| 9610|ウィルソンLW   |   255|   -22|    -7.94|
3| 6662|ユビテック      |   258|   -20|    -7.19|
4| 2656|ベクター       |   203|   -15|    -6.88|
5| 8123|川辺          |  1085|   -73|    -6.30|
6| 4556|カイノス       |   994|   -66|    -6.23|
7| 7042|アクセスGHD   |   982|   -63|    -6.03|
8| 2425|ケアサービス     |   921|   -59|    -6.02|
9| 4243|ニックス       |   911|   -56|    -5.79|
10| 2315|CAICA      |   17|   -1|    -5.56|

[J-Stock Index構成銘柄 上昇率・下落率上位10銘柄]

・値上がり率上位10位
 |コード|銘柄          |  現値| 前日比|   前比率|
1| 3356|テリロジー      |   570|   80|    16.33|
2| 4582|シンバイオ      |   715|   100|    16.26|
3| 4764|NexusB     |   215|   19|     9.69|
4| 2138|クルーズ       |  1373|   104|     8.20|
5| 3758|アエリア       |   605|   45|     8.04|
6| 3150|グリムス       |  1717|   119|     7.45|
7| 3776|ブロバンタワ     |   374|   21|     5.95|
8| 4235|UFHD       |  1059|   57|     5.69|
9| 4080|田中化研       |  1350|   72|     5.63|
10| 8739|スパークスG     |   297|   14|     4.95|

・値下がり率上位10位
 |コード|銘柄          |  現値| 前日比|   前比率|
1| 2315|CAICA      |   17|   -1|    -5.56|
2| 6628|オンキヨー      |   17|   -1|    -5.56|
3| 4972|綜研化学       |  2066|   -60|    -2.82|
4| 6324|ハーモニック     |  8380|  -180|    -2.10|
5| 2146|UTGROUP   |  3315|   -55|    -1.63|
6| 6864|エヌエフHD     |  2177|   -34|    -1.54|
7| 2454|オールアバウト   |  1036|   -16|    -1.52|
8| 6425|ユニバーサル     |  2446|   -37|    -1.49|
9| 6626|SEMITEC   |  5220|   -70|    -1.32|
10| 9263|ビジョナリーHD  |   456|   -4|    -0.87|

<FA>
情報提供元: FISCO
記事名:「 JASDAQ平均は続伸、JASDAQ-TOP20が反発