[JASDAQ市況]

JASDAQ平均 3819.97 +10.35/出来高 1億3072万株/売買代金 598億円
J-Stock Index 4008.15 +34.55


 本日のJASDAQ市場は、JASDAQ平均、J-Stock Indexは小幅続伸、JASDAQ-TOP20は小反落となった。値上がり銘柄数は314(スタンダード296、グロース18)、値下り銘柄数は270(スタンダード254、グロース16)、変わらずは73(スタンダード71、グロース2)。
 本日のJASDAQ市場は、時価総額上位のワークマン<7564>が上昇してスタートしたことが相場を押し上げ、JASDAQ平均は続伸でスタートした。寄り付き後は、JASDAQ-TOP20銘柄が下落したことが重しとなり一時マイナスに転じる場面があったが、ウエストHD<1407>が徐々に上げ幅を拡大したことが相場を下支えし、JASDAQ平均は本日の高値で取引を終了した。東証1部で半導体関連銘柄が下落した流れからJASDAQ市場でも半導体関連銘柄が売られる流れか強まり、半導体関連銘柄が多いJASDAQ-TOP20銘柄を押し下げしたようである。
 個別では、電通グループ<4324>の本社ビル売却に絡んだ思惑でセプテーニHD<4293>が需給改善の期待感から2%を超える上昇となった。また、21年2月期の営業利益を従来予想の24.20億円から30.00億円に上方修正を発表したカンセキ<9903>は2%を超える上昇となった。そのほか、サン電子<6736>、アクセスグループ<7042>、AKIBA<6840>が高い。
 一方、半導体関連銘柄が下落する流れから東洋合成<4970>が5%を超える下落となった。また、昨日と寄り付きでの急騰の利食い売りに押されてメディ一光G<3353>が12%
を超える下落となった。そのほか、エム・エイチ・グループ<9439>、三光産業<7922>、イボキン<5699>が安い。
 JASDAQ-TOP20は、ユニバーサルエンターテインメント<6425>、東洋合成、フェローテク<6890>が下落した。


[JASDAQ市場 上昇率・下落率上位10銘柄]

・値上がり率上位10傑
 |コード|銘柄          |  現値| 前日比|   前比率|
1| 6736|サン電子       |  3500|   504|    16.82|
2| 7042|アクセスGHD   |  1045|   150|    16.76|
3| 6840|AKIBA      |  5190|   700|    15.59|
4| 7863|平賀          |   584|   62|    11.88|
5| 4243|ニックス       |   967|   97|    11.15|
6| 4685|菱友システム     |  2299|   227|    10.96|
7| 7928|旭化学         |  1018|   86|     9.23|
8| 4764|NexusB     |   196|   16|     8.89|
9| 4771|エフアンドエム   |  1827|   134|     7.91|
10| 4172|東和ハイシステム  |  3450|   245|     7.64|

・値下がり率上位10位
 |コード|銘柄          |  現値| 前日比|   前比率|
1| 3353|メディ一光G     |  6850|  -990|   -12.63|
2| 3777|FHTHD      |   15|   -2|   -11.76|
3| 9439|MHグループ     |   265|   -32|   -10.77|
4| 7922|三光産         |   533|   -54|    -9.20|
5| 4970|東洋合成       | 12920|  -730|    -5.35|
6| 5699|イボキン       |  2509|  -140|    -5.29|
7| 9376|ユーラシア      |   511|   -28|    -5.19|
8| 6433|ヒーハイスト     |   298|   -16|    -5.10|
9| 3807|フィスコ       |   195|   -10|    -4.88|
10| 7567|栄電子         |   580|   -29|    -4.76|

[J-Stock Index構成銘柄 上昇率・下落率上位10銘柄]

・値上がり率上位10位
 |コード|銘柄          |  現値| 前日比|   前比率|
1| 4764|NexusB     |   196|   16|     8.89|
2| 3150|グリムス       |  1598|   99|     6.60|
3| 2315|CAICA      |   18|    1|     5.88|
4| 1407|ウエストHD     |  5290|   270|     5.38|
5| 4582|シンバイオ      |   615|   30|     5.13|
6| 6626|SEMITEC   |  5290|   230|     4.55|
7| 3540|Ciメディカル   |  5840|   250|     4.47|
8| 4816|東映アニメ      |  9870|   420|     4.44|
9| 4579|ラクオリア      |  1156|   46|     4.14|
10| 3758|アエリア       |   560|   22|     4.09|

・値下がり率上位10位
 |コード|銘柄          |  現値| 前日比|   前比率|
1| 3807|フィスコ       |   195|   -10|    -4.88|
2| 3891|高度紙         |  2605|  -108|    -3.98|
3| 6425|ユニバーサル     |  2483|   -81|    -3.16|
4| 2138|クルーズ       |  1269|   -36|    -2.76|
5| 8739|スパークスG     |   283|   -8|    -2.75|
6| 6890|フェローテク     |  1845|   -43|    -2.28|
7| 7177|GMOHD      |   751|   -17|    -2.21|
8| 4972|綜研化学       |  2126|   -44|    -2.03|
9| 6918|アバール       |  4230|   -80|    -1.86|
10| 4792|山田コンサル     |   955|   -18|    -1.85|
<FA>
情報提供元: FISCO
記事名:「 JASDAQ平均は小幅続伸、半導体関連銘柄が下落