[JASDAQ市況]

JASDAQ平均   2883.11  +7.95 /出来高 1億2134万株/売買代金 570億円
J-Stock Index 2604.19  +5.76


 本日のJASDAQ市場では、JASDAQ平均が続伸、JASDAQ-TOP20、J-Stock Indexは反発となった。値上がり数は357、値下がり数は230、変わらずは89。JASDAQ平均は前場もみ合いも、後場入り後は引けにかけて上昇していく展開になった。日経平均が引けにかけて上げ幅を広げたほか、好決算銘柄などの一角には積極的な値幅取りの動きが向かった。
 個別では、引き続きスマホゲーム「A3!」を期待材料にアエリア<3758>が急伸。ARM<
8769>は業績上方修正や増配が好感されて大幅高。DWTI<4576>もオプションライセンス契約締結で連日の急伸。ウイルプラスH<3538>も好業績評価で大幅続伸。ケイブ<3760>、イマジニア<4644>、アストマックス<7162>なども強い動きに。半面、セプテーニHD<4293>は10-12月期の減益決算が嫌気され、博展<2173>は下方修正で失望売り。大木ヘルスHD<
3417>、朝日ラバー<5162>、プラザクリエ<7502>などは大幅反落。JASDAQ-TOP20では、メイコー<6787>、クルーズ<2138>、ユビキタス<3858>などがしっかり。一方、セプテーニHDのほか、フェローテック<6890>、インフォコム<4348>などがさえない。


[JASDAQ市場 上昇率・下落率上位10銘柄]

・値上がり率上位10傑
 |コード|銘柄            |現値| 前日比|   前比率|
1| 3758|アエリア       |  2718|   500|    22.54|
2| 4243|ニックス       |   932|   150|    19.18|
3| 3538|ウイルプラスH   |  2949|   449|    17.96|
4| 8769|ARM         |  1259|   156|    14.14|
5| 5971|共和工業       |   837|   101|    13.72|
6| 3760|ケイブ         |  1560|   162|    11.59|
7| 5217|テクノクオーツ   |   835|   73|     9.58|
8| 4644|イマジニア      |  1200|   104|     9.49|
9| 7162|アストマックス   |   487|   42|     9.44|
10| 4240|クラスターテクノ  |   573|   49|     9.35|

・値下がり率上位10位
 |コード|銘柄            |現値| 前日比|   前比率|
1| 4293|セプテーニHD   |   314|   -49|   -13.50|
2| 7502|プラザクリエ     |   516|   -78|   -13.13|
3| 8938|LCHD       |   930|  -137|   -12.84|
4| 2173|博展          |   524|   -76|   -12.67|
5| 4734|ビーイング      |   452|   -46|    -9.24|
6| 3417|大木ヘルケア     |   890|   -73|    -7.58|
7| 2415|ヒューマンHD   |  1988|  -140|    -6.58|
8| 5162|朝日ラバー      |   995|   -63|    -5.95|
9| 7612|Nuts       |   258|   -16|    -5.84|
10| 6889|オーデリック     |  4200|  -250|    -5.62|

[J-Stock Index構成銘柄 上昇率・下落率上位10銘柄]

・値上がり率上位10位
 |コード|銘柄            |現値| 前日比|   前比率|
1| 3758|アエリア       |  2718|   500|    22.54|
2| 4644|イマジニア      |  1200|   104|     9.49|
3| 4763|クリーク&リバ   |  1110|   74|     7.14|
4| 4576|DWTI       |   710|   45|     6.77|
5| 9758|ジシステム      |   425|   16|     3.91|
6| 6145|日特エンジ      |  2097|   68|     3.35|
7| 7932|ニッピ         |   882|   23|     2.68|
8| 2138|クルーズ       |  2980|   76|     2.62|
9| 8890|レーサム       |   810|   18|     2.27|
10| 6256|ニューフレア     |  6550|   140|     2.18|

・値下がり率上位10位
 |コード|銘柄            |現値| 前日比|   前比率|
1| 4293|セプテーニHD   |   314|   -49|   -13.50|
2| 6890|フェローテック   |  1559|   -41|    -2.56|
3| 6871|マイクロニクス   |   913|   -23|    -2.46|
4| 4348|インフォコム     |  1558|   -37|    -2.32|
5| 7777|3Dマトリックス  |   849|   -16|    -1.85|
6| 3633|ペパボ         |  3485|   -65|    -1.83|
7| 6425|ユニバーサル     |  4110|   -55|    -1.32|
8| 3807|フィスコ       |   327|   -4|    -1.21|
9| 3776|ブロバンタワ     |   276|   -3|    -1.08|
10| 7722|国際計測       |   849|   -8|    -0.93|


<KS>

情報提供元: FISCO
記事名:「 引けにかけて上昇、好決算銘柄などの一角には値幅取りの動き