[JASDAQ市況]

JASDAQ平均   2706.66  -5.78 /出来高 1億7461万株/売買代金 573億円
J-Stock Index 2458.03  +2.43


 本日のJASDAQ市場では、JASDAQ平均は反落、JASDAQ-TOP20、J-Stock Indexは続伸となった。値上がり数は248、値下がり数は386、変わらずは84。JASDAQ平均は高寄りスタート後に伸び悩み、後場に入って崩れる展開となった。日経平均の下げに連れ安する状況となっている。一部の銘柄には活発な値幅取りの動きも集まったが、幅広い銘柄で売りが優勢になった。
 個別では、Dデザイン<4764>がストップ高、1月に開催される臨時株主総会を巡り思惑も高まったもよう。UTグループ<2146>は国内証券が買い推奨でカバーを開始したことが材料視される。アエリア<3758>は新アプリの配信開始が期待材料に。ミナトHD<6862>、アクサスHD<3536>、Nuts<7612>などの低位株も賑わう。半面、ソルガムHD<6636>は直近の資金調達を受けた希薄化懸念や需給懸念が台頭で売られる。クルーズ<2138>、北川精機
<6327>など前日に賑わった銘柄の一角が大幅反落。トレイダーズ<8704>、ピクセルCZ
<2743>、アズジェント<4288>なども軟調で、極楽湯<2340>は続落。JASDAQ-TOP20ではセリア
<2782>、メイコー<6787>が堅調。一方、クルーズのほか、ベクター<2656>などがさえない。


[JASDAQ市場 上昇率・下落率上位10銘柄]

・値上がり率上位10傑
 |コード|銘柄            |現値| 前日比|   前比率|
1| 4764|Dデザイン      |  1100|   150|    15.79|
2| 2146|UTGROUP   |   950|   110|    13.10|
3| 3350|RED         |   35|    4|    12.90|
4| 3040|ソリトン       |  1269|   132|    11.61|
5| 6862|ミナトHD      |   126|   12|    10.53|
6| 3189|ANAP       |   516|   49|    10.49|
7| 3758|アエリア       |  1420|   133|    10.33|
8| 3536|アクサスHD     |   141|   12|     9.30|
9| 4572|カルナバイオ     |  2000|   147|     7.93|
10| 5695|パウダテク      |   540|   38|     7.57|

・値下がり率上位10位
 |コード|銘柄            |現値| 前日比|   前比率|
1| 7834|マルマン       |   224|   -32|   -12.50|
2| 6424|高見サイ       |   335|   -39|   -10.43|
3| 6327|北川精機       |   540|   -59|    -9.85|
4| 8704|トレイダーズ     |   171|   -18|    -9.52|
5| 4288|アズジェント     |   767|   -73|    -8.69|
6| 6636|ソルガムHD     |   242|   -20|    -7.63|
7| 2488|日本サード      |   921|   -74|    -7.44|
8| 3777|ジオネクスト     |   51|   -4|    -7.27|
9| 2388|ウェッジHD     |  1104|   -86|    -7.23|
10| 3464|プロパティA     |  2650|  -176|    -6.23|

[J-Stock Index構成銘柄 上昇率・下落率上位10銘柄]

・値上がり率上位10位
 |コード|銘柄            |現値| 前日比|   前比率|
1| 2146|UTHD       |   950|   110|    13.10|
2| 3758|アエリア       |  1420|   133|    10.33|
3| 4572|カルナバイオ     |  2000|   147|     7.93|
4| 6145|日特エンジ      |  1711|   77|     4.71|
5| 2782|セリア         |  7940|   350|     4.61|
6| 6871|マイクロニクス   |  1157|   49|     4.42|
7| 2400|メッセージ      |  3485|   100|     2.95|
8| 4348|インフォコム     |  1570|   40|     2.61|
9| 3221|ヨシックス      |  1312|   29|     2.26|
10| 4763|クリーク&リバ   |   762|   16|     2.14|

・値下がり率上位10位
 |コード|銘柄            |現値| 前日比|   前比率|
1| 2388|ウェッジHD     |  1104|   -86|    -7.23|
2| 7575|日本ライフL     |  2332|  -144|    -5.82|
3| 3625|テックファーム   |  1248|   -54|    -4.15|
4| 2138|クルーズ       |  2733|  -113|    -3.97|
5| 3807|フィスコ       |   291|   -10|    -3.32|
6| 6634|ネクス         |   412|   -12|    -2.83|
7| 2191|テラ          |   577|   -15|    -2.53|
8| 3776|ブロバンタワ     |   234|   -6|    -2.50|
9| 3858|ユビキタス      |   980|   -23|    -2.29|
10| 4347|ブロメディア     |   91|   -2|    -2.15|


<KS>

情報提供元: FISCO
記事名:「 日経平均下落に押されて軟化、幅広い銘柄に売りが優勢