- 週間ランキング
DEC20
O 23280(ドル建て)
H 23510
L 23280
C 23360 大証比-60(イブニング比+70)
Vol 4813
DEC20
O 23220(円建て)
H 23450
L 23220
C 23305 大証比-115(イブニング比+15)
Vol 24450
「米国預託証券概況(ADR)」(14日)
トヨタ<7203>、任天堂<7974>が堅調な他は、ファナック<6954>、ソフトバンクG<9984>、ソニー<6758>、ファーストリテ<9983>、エーザイ<4523>、富士フイルム<4901>、オムロン<6645>など、対東証比較(1ドル105.71円換算)換算で全般冴えない。
コード 銘柄名 終値 前日比 日本円換算価格 日本終値比
7203 (TM) トヨタ 133.77 2.43 7070 23
6954 (FANUY) ファナック 19.70 -0.18 20820 -175
9984 (SFTBY) ソフトバンクG 29.67 2.17 6273 -112
6758 (SNE) ソニー 77.72 0.70 8216 -41
9432 (NTTYY) NTT 21.69 -0.58 2293 -17.5
7974 (NTDOY) 任天堂 70.35 0.36 59494 244
9983 (FRCOY) ファーストリテイ 62.14 -1.05 65688 -402
8306 (MUFG) 三菱UFJ 4.23 0.08 447 0.3
7267 (HMC) ホンダ 25.34 0.29 2679 -12.5
8001 (ITOCY) 伊藤忠 52.08 -0.08 2753 -5
8316 (SMFG) 三井住友 5.90 0.06 3118 5
7741 (HOCPY) HOYA 103.18 2.07 10907 -3
6902 (DNZOY) デンソー 21.44 0.17 4533 -32
8766 (TKOMY) 東京海上HD 48.03 1.27 5077 -39
8411 (MFG) みずほFG 2.69 -0.03 142 0.6
8031 (MITSY) 三井物 364.58 1.48 1927 -3
6503 (MIELY) 三菱電 28.32 0.40 1497 -9.5
7733 (OCPNY) オリンパス 20.18 0.08 2133 -15
6702 (FJTSY) 富士通 25.49 0.21 13473 8
4523 (ESALY) エーザイ 87.42 -0.24 9241 -27
4901 (FUJIY) 富士フイルム 47.74 0.50 5047 -21
5108 (BRDCY) ブリヂストン 16.69 0.25 3529 -36
4911 (SSDOY) 資生堂 57.37 -0.36 6065 -41
7751 (CAJ) キヤノン 17.24 0.65 1822 -8
6301 (KMTUY) コマツ 22.85 0.24 2415 -7
9735 (SOMLY) セコム 23.49 -0.05 9933 -67
8802 (MITEY) 菱地所 15.47 -0.15 1635 -16.5
1925 (DWAHY) 大和ハウス 28.28 0.47 2989 -21
8604 (NMR) 野村HD 5.06 -0.05 535 0.6
8591 (IX) オリックス 66.62 0.58 1408 -8
2503 (KNBWY) キリン 19.12 0.08 2022 -7.5
7201 (NSANY) 日産自 7.64 -0.08 404 -6.3
7270 (FUJHY) SUBARU 10.56 0.05 2233 -14.5
6645 (OMRNY) オムロン 76.99 0.68 8139 -41
8053 (SSUMY) 住友商 12.77 0.08 1350 4.5
6762 (TTDKY) TDK 111.62 0.00 11799 -11
1928 (SKHSY) 積水ハウス 19.17 0.17 2026 -9.5
6586 (MKTAY) マキタ 46.77 1.32 4944 -16
3407 (AHKSY) 旭化成 18.08 0.30 956 -6.7
6723 (RNECY) ルネサス 3.65 0.03 772 0
3938 (LN) LINE 50.71 0.04 5361 -9
8309 (SUTNY) 三井トラスト 2.95 0.03 3119 15
8002 (MARUY) 丸紅 63.05 1.30 667 5
6988 (NDEKY) 日東電 31.36 0.18 6631 -39
9202 (ALNPY) ANA 5.36 0.11 2833 -26.5
6479 (MNBEY) ミネベア 39.69 0.65 2098 -13
4704 (TMIC) トレンド 60.12 -0.73 6356 -4
7202 (ISUZY) いすゞ 9.82 0.35 1039 -12
5332 (TOTDY) TOTO 45.71 1.09 4832 -68
1801 (TISCY) 大成建 9.06 0.21 3830 40
(時価総額上位50位、1ドル105.71円換算)
「ADR上昇率上位5銘柄」(14日)
コード 銘柄名 終値 日本円換算価格 日本終値比 (%)
6770 (APELY) アルプス 32.47 1716 32 1.90
1812 (KAJMY) 鹿島 12.84 1357 20 1.50
1801 (TISCY) 大成建 9.06 3830 40 1.06
8002 (MARUY) 丸紅 63.05 667 5 0.76
8309 (SUTNY) 三井トラスト 2.95 3119 15 0.48
「ADR下落率上位5銘柄」(14日)
コード 銘柄名 終値 日本円換算価格 日本終値比 (%)
6361 (EBCOY) 荏原 13.24 2799 -101 -3.48
8303 (SKLKY) 新生銀 2.69 1422 -43 -2.94
6753 (SHCAY) シャープ 3.13 1324 -34 -2.50
7731 (NINOY) ニコン 7.25 766 -15 -1.92
9984 (SFTBY) ソフトバンクG 29.67 6273 -112 -1.75
「米国株式市場概況」(14日)
NYDOW
終値:27993.33 前日比:327.69
始値:27718.74 高値:28086.06 安値:27718.74
年初来高値:29568.57 年初来安値:18213.65
前年最高値:19987.63 前年最安値:15450.56
Nasdaq
終値:11056.65 前日比:203.11
始値:11010.14 高値:11118.29 安値:10982.26
年初来高値:12074.06 年初来安値:6457.13
前年最高値:5512.37 前年最安値:4209.76
S&P500
終値:3383.54 前日比:42.57
始値:3363.56 高値:3402.93 安値:3363.56
年初来高値:3588.11 年初来安値:2191.86
前年最高値:2277.53 前年最安値:1810.10
米30年国債 1.412% 米10年国債 0.672%
米国株式相場は上昇。ダウ平均は327.69ドル高の27993.33ドル、ナスダックは203.11ポイント高の11056.65ポイントで取引を終了した。英国の製薬会社アストラゼネカが一時中断していた新型コロナウイルスのワクチン最終治験を再開したことが好感され、上昇して寄り付いた。先週大きく売られた主要ハイテク株にも買い戻しが広がり、終日堅調推移となった。セクター別ではテクノロジー・ハード・機器、半導体・同製造装置が大きく上昇した。
ソフトウェアのオラクル(ORCL)は、中国バイトダンス傘下のアプリ、ティックトック米国事業買収に関してマイクロソフト(MSFT)やアマゾン(AMZN)を上回る買収額を提示したことが明らかとなり上昇。小売りのウォールマートも依然として提携に興味を示しているとの報道で上昇した。半導体のエヌビディア(NVDA)は英国の半導体設計企業アームの買収が好感され上昇。航空会社のデルタ航空(DAL)は資本増強が好感され堅調推移となった。カジノを運営するシーザース・エンタテインメント(CZR)と、オンラインギャンブル運営のドラフトキング(DKNG)はウォルトディズニー(DIS)運営のスポーツ専門局ESPNとの独占契約を発表して上昇した。一方、銀行のシティグループ(C)は当局からリスクシステムに関し、厳重注意を受けたことが嫌気され下落した。
ムニューシン財務長官は、政権が今週、ティックトックに対するオラクルの提案を精査することを明らかにした。
Horiko Capital Management LLC
<FA>