- 週間ランキング
米カリフォルニア州サンノゼ--(BUSINESS WIRE)--(ビジネスワイヤ) -- ソフトウエアディファインドWAN(SD-WAN)企業のヴィプテラは、今週のGartner
Symposium/ITxpo
TokyoでSD-WANの使用事例として優秀な上位3件を発表します。分野は医療、製造、金融、小売り、その他の産業に及びます。種々の企業における事例研究により、ヴィプテラはSD-WAN採用を促進する重要因子に加え、オンプレミスとクラウドのITリソースをつなぐハイブリッドWANの評価・試験とそれへの移行のための最優良事例について説明します。
発言者: | ヴィプテラを設立したアミール・カーン最高経営責任者(CEO)は、エンタープライズネットワークやサービスプロバイダーネットワークの業界で20年以上の経験を持っています。カーンCEOは以前、ジュニパーでMX/ Mシリーズルーターのエンタープライズルーティング事業や製品管理を統率しました。ジュニパーより前ではシスコの製品管理担当ディレクターを務め、MPLS、ルーティング、QoS、マルチキャストの諸技術を同社のスイッチング/ルーティング製品において手掛けました。プロケット・ネットワークスやベイ・ネットワークスで製品管理の幹部職も経験しました。 | |||
内容: | マイクロソフト・アジュール、AWS、オフィス365、セールスフォース、スカイプ・フォア・ビジネスは、世界中の企業によって使用され、広く浸透しているクラウドサービスです。しかし、これらの性能やユーザー体験は信頼できるWANの接続機能にかかっています。ヴィプテラが製造・金融・小売り・医療・行政の分野で1万5000以上の施設に導入してきたことの知見に基づいて、カーンCEOはハイブリッドWAN環境におけるSaaS/IaaSのネットワークの障害回復力、性能、セキュリティーにSD-WANで対応する方法について説明します。内容は下記に及びます。 | |||
-- 企業がSD-WANの採用をけん引するが、種々の業界ごとに大きく異なる。 | ||||
-- 従来のWANアプローチではハイブリッドクラウド/データセンターのニーズに対応できない理由。 | ||||
-- 大規模展開を含め、SD-WANの評価・試験・導入における課題・教訓・最優良事例 | ||||
-- 経費の削減やセキュリティー・生産性・信頼性の向上など、SD-WANの効果。 | ||||
-- アジア太平洋地域特有の留意事項と課題:一定の国々におけるISPブロードバンドの適切性・経費・サービス可用性、装置やサービスの展開に伴う課題、断片化した規制環境を前提にしての多国間でのサービス統合の確保。 | ||||
場所: | Gartner Symposium/ITxpo Tokyo | |||
種々の産業におけるSD-WAN導入の事例研究と、AWS/アジュールおよびSaaSへの移行から得た教訓 | ||||
グランドプリンスホテル新高輪(東京) | ||||
日時: | 2016年10月5日(水) | |||
面談: |
|
ヴィプテラについて
ヴィプテラはWANインフラを仮想化するソフトウエアディファインド広域ネットワーク(SD-WAN)技術を提供しています。このプラットフォームにより、世界の企業はキャリアに左右されず、ポリシー制御に基づいて、コスト効率に優れたWANを構築できます。ヴィプテラの製品はフォーチュン500企業25社以上の何千もの施設に導入されており、ベライゾンやシングテルを含む大手通信事業者がヴィプテラ製品を利用してマネージドSD-WANサービスを実現しています。当社はガートナーの「クール・ベンダー」およびフォーブスの「次なる
10
億ドル新興企業」に指名されました。ヴィプテラはレッドライン・キャピタル、ノースゲート・キャピタル、セコイア・キャピタルの支援を受けています。詳細情報についてはviptela.comをご覧いただくか、ツイッター(@viptela)で当社をフォローしてください。
本記者発表文の公式バージョンはオリジナル言語版です。翻訳言語版は、読者の便宜を図る目的で提供されたものであり、法的効力を持ちません。翻訳言語版を資料としてご利用になる際には、法的効力を有する唯一のバージョンであるオリジナル言語版と照らし合わせて頂くようお願い致します。
Press Contact
Marc Gendron PR
Marc Gendron, 781-237-0341
marc@mgpr.net