- 週間ランキング
米ケンタッキー州ハイランドハイツ--(BUSINESS WIRE)--(ビジネスワイヤ) -- ゼネラル・ケーブル・コーポレーション(NYSE: BGC)は本日、第3四半期(至2015年10月2日)の業績を発表しました。第3四半期の継続事業による調整1株当たり利益は0.26ドル、継続事業による調整営業利益は4700万ドルとなりました。継続事業による報告1株当たり利益は(0.69)ドル、継続事業による報告営業利益は1700万ドルでした。調整後の業績と報告業績の差異調整および関連する開示情報は、本プレスリリースの3ページに記載されています。
要点
マイケル・T・マクドネル社長兼最高経営責任者は次のように述べています。「第3四半期の調整営業利益は当社の指針の範囲を上回り、満足しています。これは、欧州での海底電力事業が好調で、北米では電力設備と通信事業により好業績を達成できたためです。当社は引き続き、北米、欧州、中南米での事業遂行を最適化し、優れたコスト状況を築き、事業再編および事業売却プログラムを継続的に実施して、より効率的で機敏な組織を作り上げることに注力しています。当社の活動の進展を励みとし、株主の皆さまに長期的価値を生み出すべく順調に進んでいます。しかし、達成しなければならないことはまだまだあることは認識しています。この目標に向けて、来年の初めには当社の戦略工程表を発表できることを楽しみにしています。現在の計画を推し進め、戦略工程表を実施・執行することで、当社がサービスを提供する市場で業界トップの利益率を達成する軌道に乗ることができると考えています。」
セグメント別需要状況
北米 –
年初9カ月の販売数量は、主に電力設備、通信および線材圧延製品の需要により、前年同期から5%増加しました。第3四半期、販売数量は前年同期から2%増加しました。これは、架空送電および送電系統強化プロジェクトでの電力設備ケーブルの需要によるものです。前四半期比では、販売数量は横ばいでした。電力ケーブルの需要により、工業および特殊用途製品の需要の低迷を補うことができました。
欧州 –
2015年、付加価値の低い最終市場からの撤退を含む事業再編活動の影響を除くと、今年度年初9カ月および第3四半期の販売数量は、それぞれ前年同期から12%および10%減少しました。その主な要因は、工業および建設関連製品の需要が低調だったことです。第3四半期、電力設備ケーブルの需要は、陸上および海底ターンキー・プロジェクトを含み、安定していました。当社のターンキー・プロジェクトの受注残は第3四半期末現在で2億1500万ドルでした。前四半期比では、販売数量は季節的な需要パターンにより減少しました。
中南米(ベネズエラを除く) –
銅線材製品や架空送電ケーブルなどの金属使用量の多い製品を除き、年初9カ月の販売数量は前年同期から15%減少しました。これは、厳しい経済状況が続き、政府支出が減少したために中南米全体で最終市場の需要が圧迫されたためです。
その他の費用
第3四半期のその他の費用としての2700万ドルには、経済ヘッジとして計上されているデリバティブ商品による800万ドルの時価評価損失と、外国為替取引損失の1900万ドルが含まれます。このうち1300万ドルはアフリカでの非中核的事業に関連するものです。
純負債 - ベネズエラを除く
純負債は、2015年第3四半期末時点で10億1400万ドルでした。2015年第2四半期から7900万ドル、2014年度末から2億500万ドル減少しました。純負債が減少した主な要因は、引き続き運転資金を効率的に管理したことと、事業売却により受取金が発生したためです。
その他の出来事
2015年10月2日、当社は、ベネズエラで米ドルの利用を制限する為替管理体制がますます厳しいものになったことや、政府が原材料のベネズエラへの輸入を制限したり、あるいはベネズエラでの当社事業に対して業務管理を行ったことにより、ベネズエラでの完全所有事業に対する業務管理の会計基準を満たすことができないと判断しました。そのため、適切な会計基準に従い、当社はベネズエラの子会社を非連結化し、2015年第4四半期からこの投資を原価法により計上します。この変更は2015年10月2日付けで有効となり、1200万ドルの費用を計上してこの原価法投資を公正価格に完全減損しました。この費用は損益計算書の販売管理費に計上されています。
北米、中南米、欧州(アジア太平洋・アフリカの継続事業を除く)から成る継続事業の2015年第4四半期見通し
第4四半期の売上高は9億ドルから9億5000万ドルの間になると予想しています。販売数量は当四半期から1桁半ば程度減少すると予想しています。その主な要因は、季節的な需要パターン、北米における工業および特殊用途製品の最終市場の低迷、および中南米の最終市場全体での圧力です。第4四半期の調整営業利益は2500万ドルから4000万ドルの範囲になると予想しています。これは、欧州での海底ターンキー・プロジェクト事業の活動低下を想定したものです。第4四半期の調整1株当たり利益は0.02ドルから0.22ドルと予想しています。第4四半期の見通しでは、銅価格(COMEX)とアルミニウム価格(LME)はそれぞれ2.33ドル、0.67ドル、外国為替レートは一定と想定してます。第4四半期の見通しにはアジア太平洋、アフリカの業績は含まれていません。
非GAAP財務指標
継続事業による調整営業利益(特別、一時的、非経常的費用およびその他の特定項目を除く継続事業による営業利益と定義)、継続事業による調整1株当たり利益(特別、一時的、非経常的費用およびその他の特定項目を除く継続事業による希薄化後1株当たり利益)、純負債(長期債務+長期債務の1年以内返済予定分-現金および現金同等物)は、証券取引委員会の規則で定義された「非GAAP財務指標」です。本リリースにはまた、非GAAP財務指標として、セグメントごとの売上高(金属価格調整後)、調整営業利益、および売上高利益率(金属価格調整後)が含まれています。「セグメント情報」をご覧ください。
当社が定義するこれらの非GAAP財務指標は、報告業績から、経営陣が当社の継続的業績を示すものではないと考える項目を除外したものであり、これらの指標を提供するのは、事業の営業業績を分析する際にこれらが有用であり、当社の営業業績と基礎的な事業傾向を経営陣が評価する方法に沿ったものであると当社経営陣が考えているためです。これらの非GAAP指標の使用は、他社が提示する類似の指標とは異なる場合があるため、必ずGAAPに従って報告される当社の業績と併せて利用してください。調整後の業績では、独立採算制によるベネズエラの事業の影響を除外しています。これは、主に外国為替制度、政府が課す利益の上限/制限や、原材料の輸入で米ドルの利用が制限されていることから、ベネズエラの経済的・政治的状況が依然として不安定であるためです。2015年第3四半期末時点で、当社はベネズエラの子会社を非連結化し、ベネズエラ子会社への投資を原価会計方式で計上することにしました。純負債および独立採算制によるベネズエラの事業のこれまでの業績の一部は2015年第3四半期投資家向けプレゼンテーションで開示されています。これは当社のウェブサイトで入手できます。調整後業績と2015年第4四半期の指針では、アジア太平洋・アフリカでの継続事業による営業業績は除外されています。これは、当社は現在これらの事業の売却を進めており、今後発生する可能性のある営業利益や費用を予想できないためです。会計上の目的で、アジア太平洋・アフリカでの継続事業(主にアフリカでの事業から構成)は非継続的事業として提示するための要件を満たしていません。
当社の2015年度第4四半期の指針については、当社はさまざまな特別、一時的、非経常的費用およびその他の一定の項目について具体的な指針を提示していないため、非GAAP財務指標とGAAP指標の差異調整を提示することはできません。これらの項目はまだ発生しておらず、当社の管理の及ぶものではなく、かつ/または合理的に予測することができません。そのため、非GAAP指針の指標とGAAP指標との差異調整は、非合理的な作業によってしか得られないため、当社は入手できない情報について推定される重大性に対処することはできません。
継続事業によるGAAP営業利益および継続事業によるGAAP1株当たり利益と、継続事業による調整営業利益および継続事業による調整1株当たり利益との差異調整は、次の通りです。
第3四半期 | 第2四半期 | |||||||||||||||||||||||
2015 | 2014 (1) | 2015 | ||||||||||||||||||||||
単位:百万ドル、1株当たりの金額を除く | 営業利益 | EPS | 営業利益 | EPS | 営業利益 | EPS | ||||||||||||||||||
継続事業による | $ | 17.1 | $ | (0.69 | ) | $ | (82.4 | ) | $ | (2.34 | ) | $ | 23.7 | $ | (0.03 | ) | ||||||||
営業利益/EPSの差異調整 | ||||||||||||||||||||||||
転換負債の非現金性利息費用 | - | 0.01 | - | 0.01 | - | 0.01 | ||||||||||||||||||
デリバティブ商品の時価評価(利益)損失 | - | 0.15 | - | (0.03 | ) | - | 0.04 | |||||||||||||||||
事業再編および事業売却費用 | 14.2 | 0.27 | 119.6 | 2.27 | 9.3 | 0.10 | ||||||||||||||||||
修正再表示および法務費用 | 2.1 | 0.04 | 2.5 | 0.03 | 2.9 | 0.02 | ||||||||||||||||||
プロジェクトおよび保険金支払 | - | - | (5.0 | ) | (0.06 | ) | - | - | ||||||||||||||||
ブラジルでの減損 | - | - | 13.1 | 0.16 | - | - | ||||||||||||||||||
新たな顧客インセンティブ | - | - | - | - | 4.6 | 0.06 | ||||||||||||||||||
資産売却による(利益)損失 | - | - | - | - | 11.6 | 0.13 | ||||||||||||||||||
ベネズエラ事業の非連結化による損失 | 12.0 | 0.25 | - | - | - | - | ||||||||||||||||||
ベネズエラでの(利益)/損失(2) | (0.8 | ) | (0.02 | ) | (0.8 | ) | 0.18 | (0.6 | ) | (0.01 | ) | |||||||||||||
継続事業の(利益)/損失-アジア太平洋・アフリカ | 2.8 | 0.25 | (2.1 | ) | 0.01 | 3.5 | 0.04 | |||||||||||||||||
総調整額 | 30.3 | 0.95 | 127.3 | 2.57 | 31.3 | 0.39 | ||||||||||||||||||
調整後 | $ | 47.4 | $ | 0.26 | $ | 44.9 | $ | 0.23 | $ | 55.0 | $ | 0.36 |
注: | 上記の表では、提示されたすべての期間で調整実効税率は40%です。 | |
(1) | 非継続事業を提示するために再分類しました。 | |
(2) | 2014年第3四半期のEPSには、SICAD I為替レートの下落に伴うベネズエラ現地の賃借対照表の再評価による1600万ドルの損失が含まれています。 |
電話会議および投資家向けプレゼンテーション
ゼネラル・ケーブルは、第3四半期業績を議題とする電話会議およびウェブキャストを米国東部時間の2015年11月5日午前8時30分から開催します。電話会議のウェブキャストによる生中継は聴取のみ可能な形で提供され、当社ウェブサイト(www.generalcable.com)の「Investor
Relations(投資家向け広報)」のページからアクセスできます。また、ウェブサイトでは、電話会議で参照される「投資家向けプレゼンテーション」を入手できます。
フォーチュン500に選ばれているゼネラル・ケーブル・コーポレーション(NYSE:BGC)は、エネルギー、工業、特殊用途、建設、通信市場向けの銅、アルミニウム、光ファイバー製の電線およびケーブル製品とシステムの開発、設計、製造、マーケティング、販売に携わる世界的大手企業です。当社のウェブサイト(www.generalcable.com)をご覧ください。
将来予想に関する記述についての注意事項
本プレスリリース中の特定の記述は将来予想に関する記述です。これらはリスクと不確実性を伴い、将来の出来事や動向を予測または記述したものであり、過去の出来事のみに言及しているわけではありません。このような将来予想に関する記述には、とりわけ、「考える」、「予期する」、「かもしれない」、「だろう」、「予測する」、「意図する」、「見込む」、「推定する」、「計画する」、「想定する」、「努める」などの言葉やこれらに類似の表現などの将来を予測する同様の用語が含まれています。ただし将来予想に関する記述すべてにこれらの用語が含まれているわけではありません。その多くが当社の統制の及ばない要因、リスク、および不確実性の結果、実際の業績は将来予想に関する記述で議論されたものとは大きく異なる可能性があります。このような要因に含まれるものとしては、当社が事業を展開する地理的市場の経済力および競争環境、製造能力と生産性を向上させる当社の能力、原材料価格の上昇期間に販売価格を引き上げる当社の能力、当社の債務利払いおよび債務要件の履行能力ならびに国内および国外の十分な信用枠・融資限度を維持する当社の能力、社内管理体制を確立し、維持する当社の能力、賠償請求および訴訟の予想外の判決または和解の影響、為替レートの変動の影響、将来の減損費用の影響、海外腐敗行為防止法を含む米国および外国の法律の順守、当社の事業再編プログラムおよび他の戦略的イニシアチブに関連して予想されるコスト削減、効率、その他の利益を実現する当社の能力(アジア太平洋・アフリカのすべての事業の撤収計画を含む)、ならびに2015年3月2日に証券取引委員会(SEC)に提出したフォーム10-Kによる当社年次報告書やその後のSEC提出書類など、当社が定期的に証券取引委員会に提出する文書で詳述された他のリスクなどがありますが、これらに限定されるものではありません。本リリースの閲覧者は、これらの将来予想に関する記述を過度に信用しないよう注意してください。新たな情報や将来の出来事またはその他の要因が発生した場合でも、適用される証券法で義務付けられた場合を除き、当社はこれらの将来予想に関する記述を更新する義務を一切負うものではなく、そのような義務をここに否認します。
ゼネラル・ケーブル・コーポレーションおよび子会社 | |||||||||||||||||
連結損益計算書 | |||||||||||||||||
(単位:百万ドル、1株当たりのデータを除く) | |||||||||||||||||
(未監査) | |||||||||||||||||
四半期 | 年初9カ月 | ||||||||||||||||
10月2日 | 9月26日 | 10月2日 | 9月26日 | ||||||||||||||
2015 | 2014 | 2015 | 2014 | ||||||||||||||
純売上高 | $ | 1,027.3 | $ | 1,315.8 | $ | 3,311.8 | $ | 4,004.6 | |||||||||
売上原価 | 909.2 | 1,307.7 | 2,956.8 | 3,752.5 | |||||||||||||
粗利益 | 118.1 | 8.1 | 355.0 | 252.1 | |||||||||||||
販売費および一般管理費 | 101.0 | 87.2 | 296.3 | 296.5 | |||||||||||||
のれん減損費用 | - | - | - | 93.5 | |||||||||||||
無形資産減損費用 | - | 3.3 | 1.7 | 78.3 | |||||||||||||
営業利益(損失) | 17.1 | (82.4 | ) | 57.0 | (216.2 | ) | |||||||||||
その他の利益(費用) | (26.8 | ) | (17.8 | ) | (58.6 | ) | (110.6 | ) | |||||||||
受取(支払)利息: | |||||||||||||||||
支払利息 | (22.6 | ) | (27.6 | ) | (72.3 | ) | (83.5 | ) | |||||||||
受取利息 | 0.5 | 0.5 | 1.5 | 2.0 | |||||||||||||
(22.1 | ) | (27.1 | ) | (70.8 | ) | (81.5 | ) | ||||||||||
法人税引き前利益(損失) | (31.8 | ) | (127.3 | ) | (72.4 | ) | (408.3 | ) | |||||||||
法人税(引当金)減額利益 | (4.5 | ) | 17.0 | (0.4 | ) | 21.3 | |||||||||||
関連会社の純利益に対する持分 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.9 | |||||||||||||
継続事業による純利益(損失) | (36.2 | ) | (110.0 | ) | (72.5 | ) | (386.1 | ) | |||||||||
非継続事業による純利益(損失)(税引後) | 4.4 | (8.8 | ) | (8.6 | ) | (94.8 | ) | ||||||||||
非支配持分を含む純利益(損失) | (31.8 | ) | (118.8 | ) | (81.1 | ) | (480.9 | ) | |||||||||
減算:非支配持分に帰属する純利益(損失) | (2.8 | ) | 5.4 | (7.1 | ) | (16.5 | ) | ||||||||||
普通株主に帰属する純利益(損失) | $ | (29.0 | ) | $ | (124.2 | ) | $ | (74.0 | ) | $ | (464.4 | ) | |||||
継続事業による1株当たり利益(損失) | |||||||||||||||||
普通株式1株当たり利益(損失)- 基本 | $ | (0.69 | ) | $ | (2.34 | ) | $ | (1.41 | ) | $ | (7.91 | ) | |||||
加重平均普通株式数 - 基本 | 48.9 | 48.7 | 48.9 | 48.8 | |||||||||||||
普通株式1株当たり利益(損失)- 希薄化後 | $ | (0.69 | ) | $ | (2.34 | ) | $ | (1.41 | ) | $ | (7.91 | ) | |||||
加重平均普通株式数 - 希薄化後 | 48.9 | 48.7 | 48.9 | 48.8 | |||||||||||||
1株当たり利益(損失) - 純利益(損失) | |||||||||||||||||
普通株式1株当たり利益(損失)- 基本 | $ | (0.59 | ) | $ | (2.55 | ) | $ | (1.51 | ) | $ | (9.52 | ) | |||||
加重平均普通株式数 - 基本 | 48.9 | 48.7 | 48.9 | 48.8 | |||||||||||||
普通株式1株当たり利益(損失)- 希薄化後 | $ | (0.59 | ) | $ | (2.55 | ) | $ | (1.51 | ) | $ | (9.52 | ) | |||||
加重平均普通株式数 - 希薄化後 | 48.9 | 48.7 | 48.9 | 48.8 | |||||||||||||
ゼネラル・ケーブル・コーポレーションおよび子会社 | |||||||||||||||||
連結損益計算書 | |||||||||||||||||
セグメント情報 | |||||||||||||||||
(単位:百万) | |||||||||||||||||
(未監査) | |||||||||||||||||
四半期 | 年初9カ月 | ||||||||||||||||
10月2日 | 9月26日 | 10月2日 | 9月26日 | ||||||||||||||
2015 | 2014 | 2015 | 2014 | ||||||||||||||
売上高(報告額) | |||||||||||||||||
北米 | $ | 571.9 | $ | 644.1 | $ | 1,819.5 | $ | 1,884.1 | |||||||||
欧州 | 231.0 | 316.6 | 743.7 | 989.4 | |||||||||||||
中南米 | 169.2 | 268.9 | 563.3 | 859.9 | |||||||||||||
アジア太平洋・アフリカ | 55.2 | 86.2 | 185.3 | 271.2 | |||||||||||||
合計 | $ | 1,027.3 | $ | 1,315.8 | $ | 3,311.8 | $ | 4,004.6 | |||||||||
売上高(金属価格調整後)(1) | |||||||||||||||||
北米 | $ | 571.9 | $ | 570.4 | $ | 1,819.5 | $ | 1,755.2 | |||||||||
欧州 | 231.0 | 288.0 | 743.7 | 932.1 | |||||||||||||
中南米 | 169.2 | 224.9 | 563.3 | 771.7 | |||||||||||||
アジア太平洋・アフリカ | 55.2 | 73.1 | 185.3 | 244.7 | |||||||||||||
合計 | $ | 1,027.3 | $ | 1,156.4 | $ | 3,311.8 | $ | 3,703.7 | |||||||||
金属重量ベース売上数量 | |||||||||||||||||
北米 | 138.9 | 135.6 | 423.7 | 404.6 | |||||||||||||
欧州 | 36.4 | 47.5 | 119.5 | 152.7 | |||||||||||||
中南米 | 57.1 | 70.5 | 182.2 | 231.0 | |||||||||||||
アジア太平洋・アフリカ | 13.6 | 19.2 | 47.4 | 58.3 | |||||||||||||
合計 | 246.0 | 272.8 | 772.8 | 846.6 | |||||||||||||
営業利益(損失) | |||||||||||||||||
北米 | $ | 17.9 | $ | 46.9 | $ | 78.4 | $ | 98.5 | |||||||||
欧州 | 3.2 | (108.1 | ) | 7.9 | (103.5 | ) | |||||||||||
中南米 | (1.2 | ) | (23.3 | ) | (19.6 | ) | (203.5 | ) | |||||||||
アジア太平洋・アフリカ | (2.8 | ) | 2.1 | (9.7 | ) | (7.7 | ) | ||||||||||
合計 | $ | 17.1 | $ | (82.4 | ) | $ | 57.0 | $ | (216.2 | ) | |||||||
調整営業利益(損失) (2) | |||||||||||||||||
北米 | $ | 33.0 | $ | 44.4 | $ | 115.7 | $ | 118.4 | |||||||||
欧州 | 15.7 | (2.0 | ) | 41.9 | 6.2 | ||||||||||||
中南米 | (1.3 | ) | 2.5 | (6.8 | ) | (10.2 | ) | ||||||||||
合計 | $ | 47.4 | $ | 44.9 | $ | 150.8 | $ | 114.4 | |||||||||
売上高利益率(金属価格調整後) (3) | |||||||||||||||||
北米 | 5.8 | % | 7.8 | % | 6.4 | % | 6.7 | % | |||||||||
欧州 | 6.8 | % | -0.7 | % | 5.6 | % | 0.7 | % | |||||||||
中南米 | -0.8 | % | 1.1 | % | -1.2 | % | -1.3 | % | |||||||||
合計 | 4.9 | % | 4.1 | % | 4.8 | % | 3.3 | % | |||||||||
設備投資 | |||||||||||||||||
北米 | $ | 5.2 | $ | 11.1 | $ | 16.8 | $ | 27.0 | |||||||||
欧州 | 5.2 | 3.1 | 13.7 | 8.5 | |||||||||||||
中南米 | 2.3 | 3.6 | 9.0 | 20.4 | |||||||||||||
アジア太平洋・アフリカ | 0.2 | 2.9 | 3.7 | 6.7 | |||||||||||||
合計 | $ | 12.9 | $ | 20.7 | $ | 43.2 | $ | 62.6 | |||||||||
減価償却 | |||||||||||||||||
北米 | $ | 9.8 | $ | 10.9 | $ | 30.4 | $ | 33.8 | |||||||||
欧州 | 5.7 | 8.7 | 19.6 | 26.8 | |||||||||||||
中南米 | 4.5 | 7.1 | 14.6 | 21.5 | |||||||||||||
アジア太平洋・アフリカ | 1.5 | 1.6 | 4.3 | 4.8 | |||||||||||||
合計 | $ | 21.5 | $ | 28.3 | $ | 68.9 | $ | 86.9 | |||||||||
主要製品ライン別売上高 | |||||||||||||||||
電力設備 | $ | 358.3 | $ | 397.7 | $ | 1,121.9 | $ | 1,232.3 | |||||||||
電気インフラ | 293.7 | 387.7 | 955.9 | 1,172.8 | |||||||||||||
建設 | 199.5 | 308.8 | 638.8 | 913.9 | |||||||||||||
通信 | 115.9 | 139.2 | 396.2 | 409.0 | |||||||||||||
線材圧延製品 | 59.9 | 82.4 | 199.0 | 276.6 | |||||||||||||
合計 | $ | 1,027.3 | $ | 1,315.8 | $ | 3,311.8 | $ | 4,004.6 | |||||||||
(1) | 金属価格調整後売上高(非GAAP財務指標)を提示しているのは、期間ごとの売上高の比較で金属価格変動の概算を排除するためです。 | |
(2) | 調整営業利益は非GAAP財務指標です。調整営業利益をセグメント別に提示しているのは、事業の営業業績を分析する際にこれらが有用であり、基礎的な事業トレンドを経営陣が評価する方法に沿ったものであると当社経営陣が考えているためです。セグメント別報告営業利益とセグメント別調整営業利益の差異調整は、2015年度第3四半期投資家向けプレゼンテーションの付録で提示されています(当社ウェブサイトに掲載)。 | |
(3) | 売上高利益率(金属価格調整後)は調整営業利益に基づいて計算されています。 | |
ゼネラル・ケーブル・コーポレーションおよび子会社 | ||||||||||
連結貸借対照表 | ||||||||||
(単位:百万ドル、1株当たりのデータを除く) | ||||||||||
10月2日 | 12月31日 | |||||||||
| 2015 | 2014 | ||||||||
流動資産: | (未監査) | |||||||||
現金および現金同等物 | $ | 78.9 | $ | 136.7 | ||||||
売掛金 | ||||||||||
(除貸倒引当金:2015年10月2日現在1640万ドル、2014年12月31日現在2030万ドル) | 815.6 | 895.1 | ||||||||
在庫 | 842.8 | 926.6 | ||||||||
繰延法人税 | 26.3 | 24.0 | ||||||||
前払費用など | 77.5 | 99.9 | ||||||||
非継続事業の流動資産 | 112.4 | 313.8 | ||||||||
流動資産合計 | 1,953.5 | 2,396.1 | ||||||||
有形固定資産(純額) | 572.0 | 670.7 | ||||||||
繰延法人税 | 18.2 | 18.4 | ||||||||
のれん | 23.0 | 22.8 | ||||||||
無形資産(純額) | 39.2 | 50.5 | ||||||||
非連結関連会社 | 8.5 | 17.5 | ||||||||
その他の固定資産 | 57.9 | 70.8 | ||||||||
非継続事業の固定資産 | 50.4 | 119.9 | ||||||||
資産合計 | $ | 2,722.7 | $ | 3,366.7 | ||||||
| ||||||||||
流動負債: | ||||||||||
買掛金 | $ | 538.3 | $ | 552.7 | ||||||
未払負債 | 342.9 | 379.9 | ||||||||
長期債務の1年以内返済予定分 | 139.9 | 391.6 | ||||||||
非継続事業の流動負債 | 50.7 | 158.6 | ||||||||
流動負債合計 | 1,071.8 | 1,482.8 | ||||||||
長期債務 | 952.8 | 933.9 | ||||||||
繰延法人税 | 161.8 | 178.3 | ||||||||
その他負債 | 200.3 | 228.7 | ||||||||
非継続事業の固定負債 | 1.8 | 16.0 | ||||||||
負債合計 | 2,388.5 | 2,839.7 | ||||||||
契約債務および偶発債務 | ||||||||||
償還可能非支配持分 | 18.2 | 13.8 | ||||||||
資本合計: | ||||||||||
普通株式(額面0.01ドル)発行済み流通株式数: | ||||||||||
2015年10月2日 - 48,885,697株(自己株式9,924,269株を除く) | ||||||||||
2014年12月31日 - 48,683,493株(自己株式10,126,473株を除く) | 0.6 | 0.6 | ||||||||
追加払込資本 | 716.5 | 714.8 | ||||||||
自己株式 | (180.6 | ) | (184.3 | ) | ||||||
利益剰余金 | 83.9 | 184.4 | ||||||||
その他包括損失累計 | (326.5 | ) | (263.4 | ) | ||||||
株主資本合計 | 293.9 | 452.1 | ||||||||
非支配持分 | 22.1 | 61.1 | ||||||||
資本合計 | 316.0 | 513.2 | ||||||||
負債、償還可能非支配持分、資本合計 | $ | 2,722.7 | $ | 3,366.7 |
本記者発表文の公式バージョンはオリジナル言語版です。翻訳言語版は、読者の便宜を図る目的で提供されたものであり、法的効力を持ちません。翻訳言語版を資料としてご利用になる際には、法的効力を有する唯一のバージョンであるオリジナル言語版と照らし合わせて頂くようお願い致します。
General Cable Corporation
Len Texter, 859-572-8684
Vice
President, Finance and Investor Relations