- 週間ランキング
本製品は、既存の17.3型モデル「DAIV-NG7600」シリーズをリニューアル、ノートパソコンでありながらもパフォーマンスに拘り、CPUは デスクトップパソコン向け最新の第7世代 インテル® Core™ i7-7700、i7-7700Kプロセッサーを採用、さらにグラフィックスも処理能力に優れたデスクトップパソコンと同等の性能を持つGeForce® GTX 1080 / 8GB を搭載しています。
・モバイルでありながら、デスクトップCPUを搭載、さらに最大64GBメモリまで拡張可能
外出先での作業でも快適な処理速度を実現するために、モバイル製品でありながら、デスクトップパソコン向けチップセットを採用することで、最新の第7世代プロセッサーのハイエンドCPUであるインテル® Core™ i7-7700Kプロセッサーの搭載を可能とし、持ち運びが可能なモバイル筐体でありながら、外出先でもデスクトップパソコンと遜色のないパフォーマンスを発揮することが可能です。
最新プロセッサーは、通常時/ターボブースト時の動作周波数向上により、一般的な演算処理能力の向上、また高速データ転送にかかせないPC4-19200準拠DDR4メモリをサポートすることで、内部データ転送レートが上がり、システム全体のパフォーマンスも引き上げた製品となります。
また、本モデルでは最大で64GBものメモリを搭載することが可能なため、大容量データや複数データの並行処理を行った際にも、リソース不足によるパフォーマンスの低下などが発生しにくく、効率よく作業することができます。
・デスクトップ向けと同等の高速グラフィックス GeForce® GTX 1080を搭載
ノートブック向け最新世代ハイパフォーマンスグラフィックスのGeForce® GTX 1080を搭載し、従来のハイスペックノートパソコンと一線を画する描画性能を発揮します。より高速な描画性能を求められる用途でパフォーマンスを発揮する製品です。
GTX1080は多くのVRヘッドセットの推奨スペックを上回るチップセットなのでVRゲームも楽々動作することでしょう。
製品型番 | DAIV-NG7610E1-S5 | DAIV-NG7610S1-SH5 | DAIV-NG7610H1-SH10 | |
OS | Windows 10 Home 64ビット | |||
---|---|---|---|---|
プロセッサー | インテル® Core™ i7-7700 プロセッサー (4コア/3.60GHz/TB最大4.20GHz) | インテル® Core™ i7-7700Kプロセッサー (4コア/4.20GHz/TB最大4.50GHz) | ||
メモリ/ 最大搭載容量 | 16GB DDR4 PC4-19200 (8GBx2枚) | 32GB DDR4 PC4-19200 (8GBx4枚) | 64GB DDR4 PC4-19200 (16GBx4枚) | |
64GB (16GBx4枚) | ||||
ストレージ | SSD | 480GB SSD (6Gbps接続) | 960GB SSD (6Gbps 接続) | |
HDD | –(2.5インチストレージBTO選択可) | 1TB HDD | 2TB HDD | |
チップセット | インテル® Z170 チップセット | |||
グラフィックス | GeForce® GTX 1080 (ビデオメモリ GDDR5X 8GB) | |||
光学ドライブ | –(オプションにて追加可能) | |||
カードスロット | マルチカードリーダー (左側面) [SDメモリーカード(SDXC,SDHC 含む/ UHS-II対応)、マルチメディアカード] | |||
有線LAN | Killer™ E2400 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T対応 | |||
無線LAN | IEEE802.11 ac/a/b/g/n (最大433Mbps) | |||
Bluetooth® | Bluetooth® V4.2 + LE 準拠モジュール | |||
液晶パネル | 17.3型 Adobe RGB 比100% 液晶パネル (LEDバックライト 4K-UHD 3,840×2,160) | |||
サウンド | ハイ・デフィニション・オーディオ | |||
Webカメラ | 200万画素 | |||
その他 | テンキー付日本語キーボード(107キー)、タッチパッド(スクロール機能付き) ■I/O ポート:●USB3.0 ポートx4(左側面x2、右側面x2)、 USB3.1 ポート x2 (左側面ポート(1口)はThunderbolt™ 3と共用) (左側面x2) ●HDMI x1(背面) Mini DisplayPortx2 (背面) ●ヘッドホン出力(右側面)、マイク入力(右側面)、ラインイン(右側面)、ラインアウト(右側面)、S/PDIF(右側面) ※ ヘッドホン出力と共用 ●LANポートx1 ギガビットLAN (左側面) ●指紋センサー (タッチパッドx1) | |||
バッテリー | 内蔵リチウムイオンバッテリーまたはAC100V (ACアダプタ経由 入力100V AC 50/60Hz、出力19.5V DC 330W) | |||
バッテリー 駆動時間 | 約 2.6 時間 (JEITA 2.0) | |||
サイズ | 約 418(幅) x295.3(奥行き) x40.9(高さ) mm (※折り畳み時/突起物除く) | |||
重量 | 約 4.4kg | 約 4.5kg | ||
保証 | 1年間無償保証 | |||
販売価格(税別) | 31万9,800円 | 34万9,800円 | 39万9,800円 |
Copyright ©2017 VR Inside All Rights Reserved.