starthome-logo 無料ゲーム
starthome-logo

ADR日本株ランキング~AGCなど全般売り優勢、シカゴは大阪比比45円安の35205円~


*08:28JST ADR日本株ランキング~AGCなど全般売り優勢、シカゴは大阪比比45円安の35205円~ ADR(米国預託証券)の日本株は、対東証比較(1ドル145.28円換算)で、AGC<5201>、ソニーG<6758>、ルネサス<6723>、三井住友<8316>、味の素<2802>、大和ハウス<1925>、デンソー<6902>などが下落し、全般売り優勢。シカゴ日経225先物清算値は大阪日中比45円安の35205円。

米国株式市場は小幅続伸。ダウ平均は15.29ドルの37,711.02ドル、ナスダックは0.53ポイント高の14,970.18で取引を終了した。原油高に連れたエネルギーセクターの上昇がけん引し、寄り付き後、上昇。しかし、12月消費者物価指数が予想を上回ったため早期利下げ観測が後退し、長期金利上昇を警戒し相場は大きく下落した。終日軟調に推移したが、終盤にかけて30年債入札の良好な結果や中東地政学的リスク上昇を受け長期金利が低下に転じると相場は下げを消し、小幅高で終了。

11日のニューヨーク外為市場でドル・円は145円14銭から146円41 銭まで上昇し、145円30銭で引けた。米12月消費者物価指数(CPI)の伸びが予想を上回ったほか、新規失業保険申請件数が予想を下回り労働市場の底堅さが確認され早期の米利下げ観測後退で金利上昇に伴うドル買いが加速した。その後、30年債入札の堅調な結果を受けて金利が再び低下に転じるとドル買いも後退した。ユーロ・ドルは1.0996ドルへ上昇後、1.0930ドルまで下落し、1.0973ドルで引けた。欧州中央銀行(ECB)のラガルド総裁がデータでインフレの軌道確認できれば利下げ開始は可能との言及を受け、戻り高値からはECBの早期利下げ観測を受けたユーロ売りも強まった。

NY原油先物2月限は反発(NYMEX原油2月限終値:72.02 ↑0.65)。


■ADR上昇率上位銘柄(11日)
<6770> アルプス 18.34ドル 1332円 (41円) +3.18%
<7012> 川重 9.3ドル 3378円 (91円) +2.77%
<7752> リコー 8.2ドル 1191円 (28円) +2.41%
<7912> 大日印 14.99ドル 4355円 (94円) +2.21%
<5802> 住友電 13.29ドル 1931円 (24.5円) +1.29%


■ADR下落率下位銘柄(11日)
<6753> シャープ 1.77ドル 1029円 (-41.5円) -3.88%
<5201> AGC 7.31ドル 5308円 (-114円) -2.1%
<6976> 太陽電 99.5ドル 3614円 (-77円) -2.09%
<6758> ソニーG 97.31ドル 14137円 (-203円) -1.42%
<6471> 日精工 10.87ドル 790円 (-10.6円) -1.32%


■その他ADR銘柄(11日)
<1801> 大成建 9ドル 5230円 (1円)
<1812> 鹿島 17.47ドル 2538円 (16円)
<1925> 大和ハウス 31.69ドル 4604円 (-51円)
<1928> 積水ハウス 22.88ドル 3324円 (8円)
<2503> キリン 14.66ドル 2130円 (5円)
<2802> 味の素 39.65ドル 5760円 (-64円)
<3402> 東レ 10.29ドル 747円 (-0.8円)
<3407> 旭化成 15.02ドル 1091円 (-6円)
<4704> トレンド 56.29ドル 8178円 (-1円)
<4901> 富士フイルム 61.4ドル 8920円 (-6円)
<4911> 資生堂 29.05ドル 4220円 (21円)
<5108> ブリヂストン 20.91ドル 6076円 (-24円)
<5201> AGC 7.31ドル 5308円 (-114円)
<5802> 住友電 13.29ドル 1931円 (24.5円)
<6301> コマツ 26.75ドル 3886円 (2円)
<6503> 三菱電 29.08ドル 2112円 (-4円)
<6586> マキタ 27.42ドル 3984円 (16円)
<6645> オムロン 47.51ドル 6902円 (35円)
<6702> 富士通 28.56ドル 20746円 (6円)
<6723> ルネサス 8.15ドル 2368円 (-29円)
<6758> ソニーG 97.31ドル 14137円 (-203円)
<6762> TDK 47.36ドル 6880円 (32円)
<6902> デンソー 15.54ドル 2258円 (-22.5円)
<6954> ファナック 14.86ドル 4318円 (11円)
<6988> 日東電 37.88ドル 11006円 (-14円)
<7201> 日産自 8.01ドル 582円 (0.7円)
<7202> いすゞ 13.35ドル 1939円 (-16.5円)
<7203> トヨタ 194.95ドル 2832円 (-12円)
<7267> ホンダ 32.18ドル 1558円 (-10.5円)
<7270> SUBARU 9.82ドル 2853円 (-18円)
<7741> HOYA 122.31ドル 17769円 (29円)
<7912> 大日印 14.99ドル 4355円 (94円)
<7974> 任天堂 13.6ドル 7906円 (-24円)
<8001> 伊藤忠 87.55ドル 6360円 (-5円)
<8002> 丸紅 165.49ドル 2404円 (4.5円)
<8031> 三井物 784.14ドル 5696円 (3円)
<8053> 住友商 22.33ドル 3244円 (-12円)
<8267> イオン 22.77ドル 3308円 (-20円)
<8306> 三菱UFJ 8.8ドル 1278円 (-3円)
<8309> 三井トラスト 4ドル 2906円 (6円)
<8316> 三井住友 9.85ドル 7155円 (-82円)
<8411> みずほFG 3.52ドル 2557円 (6円)
<8591> オリックス 96.25ドル 2797円 (-4円)
<8604> 野村HD 4.75ドル 690円 (-3.8円)
<8766> 東京海上HD 25.16ドル 3655円 (-35円)
<8802> 菱地所 14.28ドル 2075円 (-14.5円)
<9432> NTT 30.86ドル 179円 (-1.6円)
<9735> セコム 18.63ドル 10826円 (-29円)
<9983> ファーストリテイ 25.5ドル 37046円 (426円)
<9984> ソフトバンクG 22.18ドル 6445円 (14円) <ST>
    Loading...
    アクセスランキング
    game_banner
    Starthome

    StartHomeカテゴリー

    Copyright 2024
    ©KINGSOFT JAPAN INC. ALL RIGHTS RESERVED.