starthome-logo 無料ゲーム
starthome-logo

ADR日本株ランキング~ルネサスなど全般買い優勢、シカゴは大阪比85円高の33525円~


*08:28JST ADR日本株ランキング~ルネサスなど全般買い優勢、シカゴは大阪比85円高の33525円~ ADR(米国預託証券)の日本株は、対東証比較(1ドル147.48円換算)で、ルネサス<6723>、デンソー<6902>、ANA<9202>、SUBARU<7270>、三井住友<8316>、いすゞ<7202>、東レ<3402>など全般売り優勢となった。シカゴ日経225先物清算値は大阪日中比90円安の33290円。

米国株式市場は反発。ダウ平均は83.51ドル高の35,416.98ドル、ナスダックは40.74ポイント高の14,281.76で取引を終了した。金利動向を睨み、寄り付き後、まちまち。アドビ集計のデータによるとネット通販の大型セール「サイバーマンデー」で1日の売上高として過去最高を記録したことが報じられ、相場を押し上げた。さらに、連邦準備制度理事会(FRB)のウォラー理事が利下げの可能性に言及すると、期待感を受けた買いにも拍車がかかり日中高値を更新。しかし、7年債入札が不調に終わると金利先安感が後退し失速した。終盤にかけて上げ幅を縮小し終了。

28日のニューヨーク外為市場でドル・円は148円70銭から147円33銭まで下落し、147円45銭で引けた。米住宅価格指数が予想を上回り一時ドル買いが強まったが、米11月消費者信頼感指数は予想上回ったものの10月分が下方修正され、さらにウォラーFRB理事の発言を受けて次の行動が利下げとの見方が強まり、金利低下に連れドル売りが加速した。ユーロ・ドルは1.0945ドルから1.1009ドルまで上昇し、1.0994ドルで引けた。ドイツ連銀総裁がインフレが悪化した場合の利上げも除外せずユーロ買いが強まった。

NY原油先物1月限は反発(NYMEX原油1月限終値:76.41 ↑1.55)。


■ADR上昇率上位銘柄(28日)
<8309> 三井トラスト 3.84ドル 5663円 (131円) +2.37%
<1928> 積水ハウス 21.06ドル 3106円 (55円) +1.8%
<5201> AGC 7.42ドル 5472円 (91円) +1.69%
<7012> 川重 9.28ドル 3422円 (54円) +1.6%
<6460> セガサミーHD 3.7ドル 2183円 (30.5円) +1.42%


■ADR下落率下位銘柄(28日)
<7731> ニコン 9.43ドル 1391円 (-59円) -4.07%
<6471> 日精工 10.22ドル 754円 (-31.1円) -3.96%
<6770> アルプス 16.51ドル 1217円 (-48.5円) -3.83%
<6723> ルネサス 8.68ドル 2560円 (-50円) -1.92%
<7752> リコー 7.84ドル 1156円 (-18.5円) -1.58%


■その他ADR銘柄(28日)
<1925> 大和ハウス 27.99ドル 4128円 (-23円)
<1928> 積水ハウス 21.06ドル 3106円 (55円)
<2503> キリン 14.26ドル 2103円 (3円)
<2802> 味の素 38.03ドル 5609円 (-33円)
<3402> 東レ 10.25ドル 756円 (-7.1円)
<3407> 旭化成 13.73ドル 1012円 (-5.5円)
<4704> トレンド 50ドル 7374円 (-2円)
<4901> 富士フイルム 58.06ドル 8563円 (-21円)
<4911> 資生堂 28.31ドル 4175円 (-11円)
<5108> ブリヂストン 20.41ドル 6020円 (-39円)
<5201> AGC 7.42ドル 5472円 (91円)
<5802> 住友電 12.45ドル 1836円 (-16.5円)
<6301> コマツ 25.52ドル 3764円 (-17円)
<6361> 荏原 27.84ドル 8212円 (-59円)
<6503> 三菱電 27.41ドル 2021円 (-8.5円)
<6586> マキタ 25.5ドル 3760円 (-11円)
<6645> オムロン 41.19ドル 6075円 (-14円)
<6702> 富士通 28.33ドル 20891円 (-69円)
<6723> ルネサス 8.68ドル 2560円 (-50円)
<6758> ソニーG 87.23ドル 12865円 (40円)
<6762> TDK 45.05ドル 6644円 (-15円)
<6902> デンソー 15.2ドル 2242円 (-35円)
<6954> ファナック 13.82ドル 4077円 (-18円)
<6988> 日東電 35.44ドル 10453円 (-42円)
<7201> 日産自 7.9ドル 583円 (-3.3円)
<7202> いすゞ 12.89ドル 1900円 (-19円)
<7203> トヨタ 187.16ドル 2760円 (5円)
<7267> ホンダ 30.93ドル 1521円 (-5円)
<7270> SUBARU 8.87ドル 2617円 (-34.5円)
<7741> HOYA 110.97ドル 16366円 (-119円)
<7912> 大日印 13.78ドル 4065円 (-16円)
<7974> 任天堂 11.54ドル 6808円 (-16円)
<8001> 伊藤忠 79.69ドル 5877円 (-26円)
<8002> 丸紅 157.11ドル 2317円 (-13円)
<8031> 三井物 732.9ドル 5404円 (-41円)
<8053> 住友商 21.52ドル 3174円 (-4円)
<8267> イオン 20.87ドル 3078円 (-11円)
<8306> 三菱UFJ 8.72ドル 1286円 (-4円)
<8309> 三井トラスト 3.84ドル 5663円 (131円)
<8316> 三井住友 10ドル 7374円 (-86円)
<8411> みずほFG 3.49ドル 2574円 (10.5円)
<8591> オリックス 91.52ドル 2699円 (-13.5円)
<8604> 野村HD 4.06ドル 599円 (-0.7円)
<8766> 東京海上HD 24.9ドル 3672円 (-5円)
<8802> 菱地所 13.32ドル 1964円 (-17円)
<9202> ANA 4.11ドル 3031円 (-43円)
<9432> NTT 29.2ドル 172円 (-1.3円)
<9735> セコム 17.66ドル 10418円 (-17円)
<9983> ファーストリテイ 25.38ドル 37430円 (-190円)
<9984> ソフトバンクG 20.74ドル 6117円 (-23円) <ST>
    Loading...
    アクセスランキング
    game_banner
    Starthome

    StartHomeカテゴリー

    Copyright 2024
    ©KINGSOFT JAPAN INC. ALL RIGHTS RESERVED.