starthome-logo 無料ゲーム
starthome-logo

ADR日本株ランキング~いすゞなど全般売り優勢、シカゴは大阪比50円安の32,100円~


*08:01JST ADR日本株ランキング~いすゞなど全般売り優勢、シカゴは大阪比50円安の32,100円~ ADR(米国預託証券)の日本株は、対東証比較(1ドル149.54円換算)でANA<9202>、住友電<5802>、野村HD<8604>、TDK<6762>、富士通<6702>などが上昇した一方で、いすゞ<7202>、AGC<5201>、三井トラスト<8309>、鹿島<1812>、東京海上HD<8766>、東レ<3402>は下落し、全般売り優勢。シカゴ日経225先物清算値は大阪日中比50円安の32,100円。

米国株式市場はまちまち。ダウ平均は68.61ドル安の33,550.27ドル、ナスダックは29.24ポイント高の13,092.85で取引を終了した。昨日の大幅な下落の反動で、寄り付き後、小幅上昇。しかし、議会の予算交渉が引き続き難航し政府機関閉鎖リスクが上昇、さらに、原油価格の上昇やミネアポリス連銀のカシュカリ総裁のタカ派発言を受けて長期金利が一段と上昇すると、警戒感に売りに転じた。終盤にかけては、売られ過ぎ感から買戻しが強まり、ダウは下げ幅を縮小。ナスダックはプラス圏を回復しまちまちで終了した。

27日のニューヨーク外為市場でドル・円は、149円15銭から149円71銭まで上昇し、149円64銭で引けた。8月耐久財受注速報値が予想外のプラスに改善し国内総生産(GDP)算出に用いられる数値も予想を上回り経済成長に楽観的見通しが強まった。原油価格の上昇や、ハト派姿勢を維持していた本年の連邦公開市場委員会(FOMC)の投票権も持つカシュカリ米ミネアポリス連銀総裁が年内の追加利上げを予想、24年には利下げを予想していないとのタカ派姿勢を示したため金利上昇に伴うドル買いに拍車がかかった。ユーロ・ドルは、1.0550ドルから1.0488ドルまで下落し、1.0506ドルで引けた。

NY原油先物11月限は大幅高(NYMEX原油11月限終値:93.68 ↑3.29)。


■ADR上昇率上位銘柄(27日)
<9202> ANA 4.46ドル 3334円 (60円) +1.83%
<5802> 住友電 12.5ドル 1869円 (25.5円) +1.38%
<8604> 野村HD 4.2ドル 628円 (7.1円) +1.14%
<6762> TDK 36.74ドル 5495円 (35円) +0.64%
<8252> 丸井 34.18ドル 2556円 (13.5円) +0.53%


■ADR下落率下位銘柄(27日)
<8309> 三井トラスト 3.91ドル 5847円 (-75円) -1.27%
<6753> シャープ 1.51ドル 903円 (-21.1円) -2.28%
<7202> いすゞ 12.95ドル 1937円 (-33.5円) -1.7%
<5201> AGC 6.98ドル 5219円 (-76円) -1.44%
<6460> セガサミーHD 4.71ドル 2817円 (-37.5円) -1.31%


■その他ADR銘柄(27日)
<1812> 鹿島 16.55ドル 2474円 (-31円)
<1925> 大和ハウス 27.64ドル 4133円 (-23円)
<1928> 積水ハウス 20.31ドル 3037円 (8円)
<2503> キリン 14.25ドル 2131円 (-15円)
<2802> 味の素 38.89ドル 5816円 (-17円)
<3402> 東レ 10.58ドル 791円 (-8.3円)
<3407> 旭化成 13.03ドル 974円 (-6.9円)
<4704> トレンド 38.22ドル 5715円 (-35円)
<4901> 富士フイルム 58.75ドル 8785円 (-27円)
<4911> 資生堂 35.7ドル 5339円 (-27円)
<5108> ブリヂストン 19.9ドル 5952円 (-16円)
<5201> AGC 6.98ドル 5219円 (-76円)
<5802> 住友電 12.5ドル 1869円 (25.5円)
<6301> コマツ 28.35ドル 4239円 (-14円)
<6503> 三菱電 25.48ドル 1905円 (-6円)
<6586> マキタ 25.08ドル 3750円 (-30円)
<6645> オムロン 44.88ドル 6711円 (-18円)
<6702> 富士通 24.58ドル 18378円 (78円)
<6723> ルネサス 7.48ドル 2238円 (-17円)
<6758> ソニーG 82.55ドル 12345円 (-60円)
<6762> TDK 36.74ドル 5495円 (35円)
<6902> デンソー 33.88ドル 10133円 (-7円)
<6954> ファナック 12.91ドル 3861円 (-28円)
<6988> 日東電 33.72ドル 10085円 (-45円)
<7201> 日産自 9.02ドル 674円 (1円)
<7202> いすゞ 12.95ドル 1937円 (-33.5円)
<7203> トヨタ 182.39ドル 2727円 (-21円)
<7267> ホンダ 34.99ドル 5232円 (-24円)
<7270> SUBARU 9.89ドル 2958円 (1円)
<7741> HOYA 102.6ドル 15343円 (-62円)
<7912> 大日印 13.33ドル 3987円 (-16円)
<7974> 任天堂 10.36ドル 6197円 (-28円)
<8001> 伊藤忠 75.17ドル 5620円 (-36円)
<8002> 丸紅 163.97ドル 2452円 (-1円)
<8031> 三井物 754.73ドル 5643円 (14円)
<8053> 住友商 20.95ドル 3133円 (-18円)
<8267> イオン 20ドル 2991円 (-13円)
<8306> 三菱UFJ 8.71ドル 1302円 (-11円)
<8309> 三井トラスト 3.91ドル 5847円 (-75円)
<8316> 三井住友 10.12ドル 7567円 (-52円)
<8411> みずほFG 3.56ドル 2662円 (9円)
<8591> オリックス 97.01ドル 2901円 (-3円)
<8604> 野村HD 4.2ドル 628円 (7.1円)
<8766> 東京海上HD 24.1ドル 3604円 (-41円)
<8802> 菱地所 13.27ドル 1984円 (-6円)
<9202> ANA 4.46ドル 3334円 (60円)
<9432> NTT 30.51ドル 182円 (-1.2円)
<9735> セコム 17.1ドル 10229円 (-56円)
<9983> ファーストリテイ 22.03ドル 32944円 (-206円)
<9984> ソフトバンクG 21.35ドル 6385円 (-34円) <ST>
    Loading...
    アクセスランキング
    game_banner
    Starthome

    StartHomeカテゴリー

    Copyright 2024
    ©KINGSOFT JAPAN INC. ALL RIGHTS RESERVED.