starthome-logo 無料ゲーム
starthome-logo

ADR日本株ランキング~ソフトバンクGなど全般売り優勢、シカゴは大阪比115円安の28205円~


*08:39JST ADR日本株ランキング~ソフトバンクGなど全般売り優勢、シカゴは大阪比115円安の28205円~ ADR(米国預託証券)の日本株は、三菱UFJ<8306>、ファーストリテ<9983>、ソフトバンクG<9984>、三井住友<8316>、三井物産<8031>、富士通<6702>などをはじめ対東証比較(1ドル137.09円換算)全般売り優勢となった。シカゴ日経225先物清算値は大阪比115円安の28205円。

ダウ平均は574.98ドル安の32,856.46ドル、ナスダックは145.41ポイント安の11,530.33で取引を終了した。連邦準備制度理事会(FRB)のパウエル議長が上院銀行委員会での証言で、ピーク金利の引上げや利上げペース加速の可能性に言及したため警戒感から売りが先行。長期金利も上昇し、2年債利回りが2007年来の高水準に達し、売りが一段と加速した。終日、FRBの大幅利上げを織り込む売りが継続し、終盤にかけて下げ幅を拡大して終了。

7日のニューヨーク外為市場でドル・円は、136円04銭から137円19銭まで上昇し、137円15銭で引けた。連邦準備制度理事会(FRB)のパウエル議長が上院銀行委での証言で、最近の経済指標が想定以上に強く、ピーク金利予想が12月に提示したよりも高くなることを示唆しているとしたほか、データが正当化すれば、利上げペース加速の準備がある、と言及。この発言を受けて、3月連邦公開市場委員会(FOMC)で利上げ加速の思惑が強まりドル買いに拍車がかかった。

NY金先物4月限は下落(COMEX金4月限終値:1820.00 ↓34.60)。


■ADR上昇率上位銘柄(8日)
9202 (ALNPY) ANA 4.25 2916 92 3.26
3861 (OJIPY) 王子製紙 40.48 555 5 0.91
1812 (KAJMY) 鹿島 12.18 1670 14 0.85
5802 (SMTOY) 住友電 12.65 1734 12 0.7


■ADR下落率下位銘柄(8日)
6753 (SHCAY) シャープ 1.7 932 -28 -2.92
8309 (SUTNY) 三井トラスト 3.76 5155 -110 -2.09
8604 (NMR) 野村HD 4.05 555 -11.5 -2.03
5233 (THYCY) 太平洋セメ 4.65 2550 -46 -1.77
7731 (NINOY) ニコン 9.85 1350 -20 -1.46


■その他ADR銘柄(8日)
1925 (DWAHY) 大和ハウス 22.9 -0.11 3139 -21
1928 (SKHSY) 積水ハウス 19.24 -0.09 2638 -11.5
2503 (KNBWY) キリン 14.94 -0.02 2048 -3
2802 (AJINY) 味の素 31.92 -0.69 4376 -25
3402 (TRYIY) 東レ 11.72 -0.04 803 -2.4
3407 (AHKSY) 旭化成 14.12 -0.09 968 -5.6
4704 (TMIC) トレンド 47.17 -0.29 6467 -33
4901 (FUJIY) 富士フイルム 47.89 -0.04 6565 -40
4911 (SSDOY) 資生堂 45.68 -1.33 6262 -31
5108 (BRDCY) ブリヂストン 19.24 -0.08 5274 -11
5201 (ASGLY) AGC 7.38 0.04 5059 -71
5802 (SMTOY) 住友電 12.65 0.07 1734 12
6301 (KMTUY) コマツ 25.08 -0.14 3438 18
6479 (MNBEY) ミネベア 36.37 -0.41 2493 13
6503 (MIELY) 三菱電 22.91 -0.17 1570 -7
6586 (MKTAY) マキタ 23.79 -0.16 3261 -9
6645 (OMRNY) オムロン 54.94 -0.88 7531 -40
6702 (FJTSY) 富士通 26.51 -0.29 18171 -124
6723 (RNECY) ルネサス 6.48 -0.14 1777 -24
6758 (SONY) ソニーG 87.26 0.73 11962 -28
6762 (TTDKY) TDK 34.48 -0.82 4727 -38
6902 (DNZOY) デンソー 27.41 -0.33 7515 -43
6954 (FANUY) ファナック 17.57 -0.26 24087 -203
6988 (NDEKY) 日東電 31.51 -0.21 8639 -31
7201 (NSANY) 日産自 8.2 0.04 562 -3.7
7202 (ISUZY) いすゞ 12.38 0.15 1697 5
7203 (TM) トヨタ 139.08 -1.05 1907 -7.5
7267 (HMC) ホンダ 26.4 -0.2 3619 -11
7270 (FUJHY) SUBARU 8.25 0.03 2262 -7
7741 (HOCPY) HOYA 101.6 -1.63 13928 -102
7912 (DNPLY) 大日印 13.61 -0.23 3732 7
7974 (NTDOY) 任天堂 9.35 -0.05 5127 -50
8001 (ITOCY) 伊藤忠 62.79 -0.31 4304 -21
8002 (MARUY) 丸紅 138.34 -1.97 1897 -19.5
8031 (MITSY) 三井物 613.96 -2.61 4208 -40
8053 (SSUMY) 住友商 17.79 -0.06 2439 -15.5
8267 (AONNY) イオン 18.83 -0.24 2581 -4
8306 (MUFG) 三菱UFJ 7.11 -0.1 975 -8.1
8309 (SUTNY) 三井トラスト 3.76 -0.01 5155 -110
8316 (SMFG) 三井住友 8.86 -0.08 6073 -73
8411 (MFG) みずほFG 3.21 -0.01 2200 6.5
8591 (IX) オリックス 89.13 -1.56 2444 -14
8604 (NMR) 野村HD 4.05 -0.06 555 -11.5
8766 (TKOMY) 東京海上HD 21.06 0.01 2887 -9.5
8802 (MITEY) 菱地所 12 -0.23 1645 -15
9202 (ALNPY) ANA 4.25 0.15 2916 92
9432 (NTTYY) NTT 29.12 -0.19 3992 -1
9735 (SOMLY) セコム 14.62 -0.04 8017 -28
9983 (FRCOY) ファーストリテイ 62.86 -0.25 28729 -231
9984 (SFTBY) ソフトバンクG 20.68 -0.18 5671 -56


<NH>
    Loading...
    アクセスランキング
    game_banner
    Starthome

    StartHomeカテゴリー

    Copyright 2024
    ©KINGSOFT JAPAN INC. ALL RIGHTS RESERVED.