starthome-logo 無料ゲーム
starthome-logo

ADR日本株ランキング~ファーストリテなど全般しっかり、シカゴは大阪比75円高の28045円~


ADR(米国預託証券)の日本株は、ソニーG<6758>、ファナック<6954>、セコム<9735>が小安い他は、ファーストリテ<9983>、三井住友<8316>、デンソー<6902>、富士通<6702>、オリンパス<7733>、エーザイ<4523>、オムロン<6645>など、対東証比較(1ドル142.13円換算)で全般しっかり。シカゴ日経225先物清算値は大阪比75円高の28045円。

米国株式市場は反落。ダウ平均は45.41ドル安の33700.28ドル、ナスダックは121.55ポイント安の11024.51で取引を終了した。新型コロナ感染急拡大で中国各地で都市封鎖が再開されたため世界経済への影響を懸念し売られ、寄り付き後、下落。連邦準備制度理事会(FRB)がタカ派姿勢を弱めておらず積極的な利上げを継続する断固とした姿勢を背景とした金利先高観に特にハイテクが売られ、相場の重しとなった。その後、サンフランシスコ連銀のデイリー総裁が行き過ぎた利上げに慎重な姿勢を見せたため下げ幅を縮小し終了。

21日のニューヨーク外為市場でドル・円は、141円32銭まで下落後。142円25銭まで上昇し、142円11銭で引けた。米10月シカゴ連銀全米活動指数が予想外のマイナスに落ち込み金利低下に伴うドル売りが優勢となった。しかし、連邦準備制度理事会(FRB)の利上げが継続するとの根強い見方にドル買いが再燃。ユーロ・ドルは、1.0262ドルまで上昇後、1.0223ドルまで下落し、1.0238ドルで引けた。ホルツマン・オーストリア中銀総裁は。もし、状況が同じなら75BPの利上げを支持するとしたほか、バスレ・スロバニア中銀総裁が、ECBが景気抑制的水準まで利上げ必要になる可能性に言及するなど、タカ派発言がユーロ買いに拍車をかけた。その後、センテノ・ポルトガル中銀総裁が12月の利上げペース減速の可能性を示唆すると再びユーロ売りに転じた。

NY原油先物1月限は弱含み(NYMEX原油1月限終値:80.04 ↓0.07)。


■ADR上昇率上位銘柄(21日)
<8604> 野村HD 3.51ドル 499円 (9円) +1.84%
<6361> 荏原 18ドル 5117円 (87円) +1.73%
<7733> オリンパス 19.51ドル 2773円 (40円) +1.46%
<8316> 三井住友 6.52ドル 4633円 (54円) +1.18%
<9202> ANA 4.07ドル 2892円 (29円) +1.01%


■ADR下落率下位銘柄(21日)
<1928> 積水ハウス 17.31ドル 2460円 (-41.5円) -1.66%
<5332> TOTO 32.61ドル 4635円 (-70円) -1.49%
<6723> ルネサス 4.81ドル 1367円 (-17.5円) -1.26%
<6753> シャープ 1.7ドル 966円 (-12円) -1.23%
<6479> ミネベア 30.86ドル 2193円 (-21円) -0.95%


■その他ADR銘柄(21日)
<1925> 大和ハウス 22.28ドル 3167円 (7円)
<1928> 積水ハウス 17.31ドル 2460円 (-41.5円)
<2503> キリン 15.4ドル 2189円 (5円)
<2802> 味の素 29.69ドル 4220円 (-1円)
<3402> 東レ 10.39ドル 738円 (0.4円)
<3407> 旭化成 14.32ドル 1018円 (2.5円)
<4523> エーザイ 63.49ドル 9024円 (81円)
<4704> トレンド 50.13ドル 7125円 (-35円)
<4901> 富士フイルム 51.84ドル 7368円 (33円)
<4911> 資生堂 40.82ドル 5802円 (18円)
<5108> ブリヂストン 18.64ドル 5300円 (17円)
<5201> AGC 6.42ドル 4566円 (16円)
<5802> 住友電 11.41ドル 1622円 (10.5円)
<6301> コマツ 21.85ドル 3106円 (8円)
<6503> 三菱電 19.66ドル 1397円 (5円)
<6645> オムロン 49.99ドル 7105円 (45円)
<6702> 富士通 26.18ドル 18605円 (75円)
<6723> ルネサス 4.81ドル 1367円 (-17.5円)
<6758> ソニーG 79.09ドル 11241円 (-14円)
<6762> TDK 34.86ドル 4955円 (10円)
<6902> デンソー 26.95ドル 7661円 (57円)
<6954> ファナック 14.37ドル 20424円 (-91円)
<6988> 日東電 30.38ドル 8636円 (-4円)
<7201> 日産自 7.07ドル 502円 (4.3円)
<7202> いすゞ 12.72ドル 1808円 (12円)
<7203> トヨタ 142.16ドル 2021円 (18円)
<7267> ホンダ 23.65ドル 3361円 (13円)
<7270> SUBARU 8.12ドル 2308円 (-2円)
<7733> オリンパス 19.51ドル 2773円 (40円)
<7741> HOYA 100.59ドル 14297円 (-3円)
<7751> キヤノン 22.47ドル 3194円 (14円)
<7974> 任天堂 10.37ドル 5896円 (9円)
<8001> 伊藤忠 59.44ドル 4224円 (14円)
<8002> 丸紅 105.71ドル 1502円 (7.5円)
<8031> 三井物 542.54ドル 3856円 (13円)
<8053> 住友商 15.48ドル 2200円 (3円)
<8267> イオン 19.72ドル 2803円 (15.5円)
<8306> 三菱UFJ 5.09ドル 723円 (3.3円)
<8309> 三井トラスト 3ドル 4264円 (13円)
<8316> 三井住友 6.52ドル 4633円 (54円)
<8411> みずほFG 2.28ドル 1620円 (-10円)
<8591> オリックス 76.44ドル 2173円 (11円)
<8604> 野村HD 3.51ドル 499円 (9円)
<8766> 東京海上HD 19.67ドル 2796円 (5円)
<8802> 菱地所 13.39ドル 1903円 (-5円)
<9202> ANA 4.07ドル 2892円 (29円)
<9432> NTT 27.07ドル 3847円 (4円)
<9735> セコム 14.45ドル 8215円 (-44円)
<9983> ファーストリテイ 58.04ドル 82492円 (332円)
<9984> ソフトバンクG 21.34ドル 6066円 (-11円) <ST>
    Loading...
    アクセスランキング
    game_banner
    Starthome

    StartHomeカテゴリー

    Copyright 2024
    ©KINGSOFT JAPAN INC. ALL RIGHTS RESERVED.