starthome-logo 無料ゲーム
starthome-logo

ADR日本株ランキング~高安まちまち、シカゴは大阪比80円高の22490円


ADR(米国預託証券)日本株はソニー<6758>、ホンダ<7267>、任天堂<7974>、ブリヂストン<5108>、資生堂<4911>、HOYA<7741>、TDK<6762>、日東電工<6988>がしっかり。半面、ソフトバンクG<9984>、ファーストリテ<9983>、コマツ<6301>、ルネサス<6723>が冴えないなど高安まちまち。シカゴ日経225先物清算値は大阪比80円高の22490円。

米国株式相場は下落。ダウ平均は76.62ドル安の25656.98、ナスダックは10.64ポイント安の7878.46で取引を終了した。小幅上昇して寄り付いたものの、米中両国が互いに160億ドル相当の輸入品に対する追加関税を発動したほか、トランプ大統領が、自身が弾劾された場合の株式市場の急落を示唆するなど、軟調推移となった。一方で、明日のパウエルFRB議長による講演内容を見極めたいとの思惑もあり、下値は限られた。

23日のニューヨーク外為市場でドル・円は、110円78銭から111円32銭まで上昇し111円26銭で引けた。米連邦準備制度理事会(FRB)が22日公表した連邦公開市場委員会(FOMC)(7月31日-8月1日分)議事録に加えて、カプラン米ダラス連銀総裁やジョージ米カンザスシティー地区連銀総裁が、トランプ大統領の批判にかかわらず金融政策の正常化にはまだ利上げが必要との見解を示したためドル買いに一段と拍車がかかった。ユーロ・ドルは、1.1591ドルから1.1530ドルまで下落し、1.1544ドルで引けた。ユーロ圏8月消費者信頼感指数が予想を下回り、欧米金利差の拡大観測を受けたユーロ売り・ドル買いが加速。

NY原油先物10月限は伸び悩み(NYMEX原油10月限終値:67.83 ↓0.03)。

なお、ADR日本株の上昇率、下落率上位は以下の通り。

■ADR上昇率上位銘柄(23日)
コード⇒銘柄名⇒終値⇒日本円換算価格(日本終値比)⇒騰落率
<7752> リコー 10.63ドル 1183円 (29円) +2.51%
<7012> 川重 11.38ドル 3166円 (66円) +2.13%
<6976> 太陽電 111.75ドル 3109円 (59円) +1.93%
<7733> オリンパス 40.42ドル 4499円 (64円) +1.44%
<7741> HOYA 59.5ドル 6622円 (86円) +1.32%

■ADR下落率上位銘柄(23日)
コード⇒銘柄名⇒終値⇒日本円換算価格(日本終値比)⇒騰落率
<6723> ルネサス 3.58ドル 797円 (-16円) -1.97%
<6839> 船井電機 1.11ドル 618円 (-10円) -1.59%
<2802> 味の素 17.11ドル 1904円 (-26.5円) -1.37%
<6460> セガサミーHD 3.91ドル 1741円 (-21円) -1.19%
<5332> TOTO 42.41ドル 4720円 (-55円) -1.15%

■その他ADR銘柄(23日)
コード⇒銘柄名⇒終値⇒円
<1925> 大和ハウス 32.02ドル 3564円 (43円)
<1928> 積水ハウス 16.57ドル 1844円 (4円)
<2503> キリン 23.12ドル 2574円 (7円)
<2802> 味の素 17.11ドル 1904円 (-26.5円)
<3402> 東レ 14.59ドル 812円 (-1.9円)
<3407> 旭化成 28.7ドル 1597円 (12円)
<3938> LINE 43.31ドル 4820円 (20円)
<4523> エーザイ 87.6ドル 9750円 (75円)
<4901> 富士フイルム 41.56ドル 4626円 (16円)
<4911> 資生堂 68.36ドル 7608円 (52円)
<5108> ブリヂストン 18.26ドル 4065円 (20円)
<5802> 住友電 15.91ドル 1771円 (20円)
<6301> コマツ 27.15ドル 3022円 (-29円)
<6503> 三菱電 26.81ドル 1492円 (10.5円)
<6586> マキタ 44.05ドル 4903円 (48円)
<6645> オムロン 43.84ドル 4880円 (30円)
<6702> 富士通 35.47ドル 790円 (7.2円)
<6723> ルネサス 3.58ドル 797円 (-16円)
<6753> シャープ 6.38ドル 2840円 (10円)
<6758> ソニー 54.41ドル 6056円 (72円)
<6762> TDK 103.68ドル 11539円 (39円)
<6902> デンソー 23.3ドル 5187円 (34円)
<6954> ファナック 19.44ドル 21637円 (2円)
<6988> 日東電 37.28ドル 8299円 (31円)
<7201> 日産自 18.81ドル 1047円 (11円)
<7202> いすゞ 14.64ドル 1629円 (4円)
<7203> トヨタ 122.26ドル 6804円 (2円)
<7267> ホンダ 29.96ドル 3335円 (17円)
<7270> SUBARU 15.03ドル 3346円 (8円)
<7733> オリンパス 40.42ドル 4499円 (64円)
<7741> HOYA 59.5ドル 6622円 (86円)
<7751> キヤノン 31.53ドル 3509円 (9円)
<7974> 任天堂 42.08ドル 37464円 (64円)
<8001> 伊藤忠 34.69ドル 1930円 (11円)
<8031> 三井物 323.12ドル 1798円 (7円)
<8053> 住友商 16.44ドル 1830円 (20.5円)
<8058> 三菱商 55.89ドル 3110円 (20円)
<8306> 三菱UFJ 6.04ドル 672円 (3.9円)
<8309> 三井トラスト 3.96ドル 4407円 (31円)
<8316> 三井住友 7.78ドル 4330円 (-3円)
<8411> みずほFG 3.53ドル 196円 (2.4円)
<8591> オリックス 79.6ドル 1772円 (15.5円)
<8604> 野村HD 4.56ドル 508円 (0.1円)
<8766> 東京海上HD 48.4ドル 5387円 (58円)
<8802> 菱地所 16.2ドル 1803円 (8.5円)
<9202> ANA 7ドル 3896円 (43円)
<9432> NTT 44.31ドル 4932円 (-14円)
<9735> セコム 19.88ドル 8851円 (12円)
<9983> ファーストリテイ 45.84ドル 51025円 (-75円)
<9984> ソフトバンクG 43.91ドル 9774円 (-80円)




<HT>

    Loading...
    アクセスランキング
    game_banner
    Starthome

    StartHomeカテゴリー

    Copyright 2024
    ©KINGSOFT JAPAN INC. ALL RIGHTS RESERVED.