starthome-logo 無料ゲーム
starthome-logo

ADR日本株ランキング~トヨタなど全般冴えない、シカゴは大阪比145円安の22155円


ADR(米国預託証券)日本株は対東証比較(1ドル109.76円換算)でトヨタ<7203>、NTT<9432>、ファナック<6954>、ソフトバンクG<9984>、ソニー<6758>、ファーストリテ<9983>、任天堂<7974>、キヤノン<7751>、資生堂<4911>、京セラ<6971>など全般冴えない。シカゴ日経225先物清算値は大阪比145円安の22155円。

22日の米国株式相場は下落。ダウ平均は328.09ドル安の24252.80、ナスダックは160.81ポイント安の7532.01で取引を終了した。トランプ政権が中国によるハイテクなど重要産業分野への対米投資制限を検討していることが報じられ、貿易摩擦への警戒感からアジア・欧州株が概ね全面安となり、米国株も終日大幅下落となった。

22日のニューヨーク外為市場で25日のニューヨーク外為市場でドル・円は、109円37銭まで下落したのち、110円04銭まで反発し、109円75銭で引けた。朝方は、米国のトランプ政権が中国のみならず技術を盗用しようとする諸国に対し、重要な技術を持つ米企業に対する投資や輸出を制限する計画だと報じられたため、貿易摩擦深刻化への警戒感からドル売りやリスク回避の円買いが加速。その後、ナバロ国家通商会議(NTC)委員長が報道を否定、投資制限の計画はないとすると、円の売戻しに拍車がかかった。ユーロ・ドルは、1.1671ドルまで下落後、1.1713ドルまで上昇し、1.1702ドルで引けた。ドイツのIfo企業景況指数が予想に一致し安心感が広がりユーロの買戻しが優勢となった。

NY原油先物8月限は反落(NYMEX原油8月限終値:68.08 ↓0.50)。

なお、ADR日本株の上昇率、下落率上位は以下の通り。


■ADR上昇率上位銘柄(25日)
コード⇒銘柄名⇒終値⇒日本円換算価格(日本終値比)⇒騰落率
<8303> 新生銀 3.18ドル 1745円 (48円) +2.83%
<3774> IIJ 10.49ドル 2303円 (43円) +1.9%
<4114> 日触媒 14.57ドル 7997円 (137円) +1.74%
<1801> 大成建 13.82ドル 6068円 (68円) +1.13%
<8309> 三井トラスト 4.02ドル 4412円 (37円) +0.85%


■ADR下落率上位銘柄(25日)
コード⇒銘柄名⇒終値⇒日本円換算価格(日本終値比)⇒騰落率
<6723> ルネサス 4.78ドル 1049円 (-36円) -3.32%
<3938> LINE 40.42ドル 4436円 (-139円) -3.04%
<9202> ANA 7.38ドル 4048円 (-92円) -2.22%
<6460> セガサミーHD 4.31ドル 1892円 (-38円) -1.97%
<2802> 味の素 18.46ドル 2026円 (-36.5円) -1.77%


■その他ADR銘柄(25日)
コード⇒銘柄名⇒終値⇒円
<1801> 大成建 13.82ドル 6068円 (68円)
<1925> 大和ハウス 33.52ドル 3679円 (-15円)
<1928> 積水ハウス 17.38ドル 1908円 (-3.5円)
<2503> キリン 26.75ドル 2936円 (-2.5円)
<3402> 東レ 15.53ドル 852円 (-9.2円)
<3407> 旭化成 25.18ドル 1382円 (-14.5円)
<4523> エーザイ 71.24ドル 7819円 (-37円)
<4901> 富士フイルム 38.39ドル 4214円 (-8円)
<4911> 資生堂 79.41ドル 8716円 (-58円)
<5108> ブリヂストン 19.78ドル 4343円 (-34円)
<5401> 日鉄住金 19.47ドル 2137円 (-37.5円)
<5802> 住友電 14.66ドル 1609円 (-17円)
<6301> コマツ 27.92ドル 3064円 (-37円)
<6503> 三菱電 26.2ドル 1438円 (-13円)
<6586> マキタ 44.08ドル 4839円 (-31円)
<6702> 富士通 30.44ドル 668円 (-3.8円)
<6723> ルネサス 4.78ドル 1049円 (-36円)
<6758> ソニー 49.53ドル 5436円 (-55円)
<6762> TDK 103.5ドル 11360円 (-50円)
<6902> デンソー 24.53ドル 5385円 (-21円)
<6954> ファナック 20.13ドル 22095円 (-85円)
<6971> 京セラ 55.15ドル 6053円 (-105円)
<6988> 日東電 37.3ドル 8188円 (-33円)
<7201> 日産自 19.36ドル 1062円 (-5.5円)
<7203> トヨタ 128.57ドル 7056円 (-35円)
<7267> ホンダ 30.04ドル 3297円 (-13円)
<7270> SUBARU 14.38ドル 3158円 (-26円)
<7733> オリンパス 37.61ドル 4128円 (-7円)
<7741> HOYA 57.89ドル 6354円 (-4円)
<7751> キヤノン 33.26ドル 3651円 (-61円)
<7974> 任天堂 40.71ドル 35747円 (-363円)
<8001> 伊藤忠 36.14ドル 1983円 (-22円)
<8002> 丸紅 75.25ドル 826円 (-1.9円)
<8031> 三井物 327.2ドル 1796円 (-12.5円)
<8053> 住友商 16.51ドル 1812円 (-2円)
<8058> 三菱商 56.07ドル 3077円 (-6円)
<8267> イオン 21.26ドル 2333円 (-39.5円)
<8306> 三菱UFJ 5.64ドル 619円 (-6円)
<8309> 三井トラスト 4.02ドル 4412円 (37円)
<8316> 三井住友 7.73ドル 4242円 (-31円)
<8411> みずほFG 3.36ドル 184円 (-2.1円)
<8591> オリックス 80.09ドル 1758円 (-16.5円)
<8604> 野村HD 4.86ドル 533円 (-7.2円)
<8766> 東京海上HD 48.14ドル 5284円 (-29円)
<8802> 菱地所 17.64ドル 1936円 (-21円)
<9202> ANA 7.38ドル 4048円 (-92円)
<9432> NTT 46.4ドル 5093円 (-44円)
<9735> セコム 18.88ドル 8288円 (-67円)
<9983> ファーストリテイ 46.7ドル 51252円 (-388円)
<9984> ソフトバンクG 36.96ドル 8113円 (-85円)




<HT>

    Loading...
    アクセスランキング
    game_banner
    Starthome

    StartHomeカテゴリー

    Copyright 2024
    ©KINGSOFT JAPAN INC. ALL RIGHTS RESERVED.