starthome-logo 無料ゲーム
starthome-logo

ADR日本株ランキング~ファナックなど全般小じっかり、シカゴは大阪比60円高の22900円


ADR(米国預託証券)日本株は対東証比較(1ドル110.76円換算)でファナック<6954>、任天堂<7974>、三菱商<8058>が小安い他は、トヨタ<7203>、三井住友<8316>、ファーストリテ<9983>、コマツ<6301>、HOYA<7741>、日東電<6988>など全般小じっかり。シカゴ日経225先物清算値は大阪比60円高の22900円。

17日の米国株式相場は下落。ダウ平均は54.95ドル安の24713.98、ナスダックは15.82ポイント安の7382.47で取引を終了した。ネットワーク機器メーカーのシスコ・システムズ(CSCO)の決算内容が嫌気され、ハイテク株を中心に売りが先行。貿易摩擦を巡る米中交渉や北朝鮮情勢を巡る先行き不透明感に加えて、米国債利回りの上昇が嫌気され、軟調推移となった。

17日のニューヨーク外為市場でドル・円は、110円86銭まで上昇後、110円63銭まで弱含み、110円76銭で引けた。米失業保険継続受給者数が45年ぶりの低水準となり労働市場のひっ迫が確認されたほか、5月フィラデルフィア連銀製造業景況指数も1年ぶり高水準となったことから、長期金利の上昇に伴うドル買いが一段と強まった。ただ、トランプ米大統領の発言で、米朝首脳会談実施や米中貿易協議の成功に懐疑的見方が浮上し、ドルは伸び悩んだ。ユーロ・ドルは、1.1812ドルから1.1785ドルまで下落し1.1795ドルで引けた。イタリアのユーロ離脱観測が浮上し、同国債券相場が下落したことを嫌気したユーロ売りが続いた。

NY原油先物6月限は横ばい(NYMEX原油6月限終値:71.49 0.00)。

なお、ADR日本株の上昇率、下落率上位は以下の通り。


■ADR上昇率上位銘柄(17日)
コード⇒銘柄名⇒終値⇒日本円換算価格(日本終値比)⇒騰落率
<1801> 大成建 14.25ドル 6313円 (183円) +2.99%
<8303> 新生銀 3.42ドル 1894円 (53円) +2.88%
<7012> 川重 12.87ドル 3564円 (74円) +2.12%
<8053> 住友商 17.95ドル 1988円 (32円) +1.64%
<8252> 丸井 41.4ドル 2293円 (37円) +1.64%


■ADR下落率上位銘柄(17日)
コード⇒銘柄名⇒終値⇒日本円換算価格(日本終値比)⇒騰落率
<6460> セガサミーHD 4.2ドル 1861円 (-20円) -1.06%
<5401> 日鉄住金 22.52ドル 2494円 (-21.5円) -0.85%
<8604> 野村HD 5.48ドル 607円 (-5円) -0.82%
<6753> シャープ 7.22ドル 3199円 (-16円) -0.5%
<8058> 三菱商 57.82ドル 3202円 (-16円) -0.5%


■その他ADR銘柄(17日)
コード⇒銘柄名⇒終値⇒円
<1801> 大成建 14.25ドル 6313円 (183円)
<1925> 大和ハウス 38.09ドル 4219円 (19円)
<1928> 積水ハウス 18.28ドル 2025円 (22円)
<2503> キリン 27.22ドル 3014円 (10円)
<3402> 東レ 17.18ドル 951円 (-0.2円)
<3407> 旭化成 27.66ドル 1532円 (7円)
<4523> エーザイ 70.75ドル 7836円 (9円)
<4901> 富士フイルム 39.1ドル 4331円 (9円)
<4911> 資生堂 72.15ドル 7991円 (13円)
<5108> ブリヂストン 20.36ドル 4511円 (3円)
<5401> 日鉄住金 22.52ドル 2494円 (-21.5円)
<5802> 住友電 16.17ドル 1791円 (20円)
<6301> コマツ 33.91ドル 3756円 (16円)
<6503> 三菱電 29.44ドル 1630円 (0円)
<6586> マキタ 48.32ドル 5352円 (22円)
<6645> オムロン 54.53ドル 6040円 (20円)
<6702> 富士通 31.22ドル 692円 (11円)
<6723> ルネサス 4.85ドル 1074円 (6円)
<6753> シャープ 7.22ドル 3199円 (-16円)
<6758> ソニー 48.8ドル 5405円 (15円)
<6762> TDK 92.15ドル 10207円 (87円)
<6902> デンソー 25.82ドル 5719円 (9円)
<6954> ファナック 21.37ドル 23669円 (-16円)
<6971> 京セラ 60.76ドル 6730円 (-14円)
<6988> 日東電 38.2ドル 8462円 (15円)
<7201> 日産自 20.68ドル 1145円 (8円)
<7202> いすゞ 14.93ドル 1654円 (-7円)
<7203> トヨタ 136.67ドル 7569円 (14円)
<7267> ホンダ 33.1ドル 3666円 (7円)
<7270> SUBARU 16.1ドル 3566円 (11円)
<7733> オリンパス 35.23ドル 3902円 (2円)
<7741> HOYA 58.79ドル 6512円 (38円)
<7751> キヤノン 34.22ドル 3790円 (-7円)
<7974> 任天堂 52.5ドル 46519円 (-61円)
<8001> 伊藤忠 37.42ドル 2072円 (2.5円)
<8031> 三井物 361.25ドル 2001円 (6円)
<8053> 住友商 17.95ドル 1988円 (32円)
<8058> 三菱商 57.82ドル 3202円 (-16円)
<8306> 三菱UFJ 6.55ドル 725円 (-3.5円)
<8309> 三井トラスト 4.34ドル 4807円 (3円)
<8316> 三井住友 8.54ドル 4729円 (22円)
<8411> みずほFG 3.68ドル 204円 (1.5円)
<8591> オリックス 89.67ドル 1986円 (10.5円)
<8604> 野村HD 5.48ドル 607円 (-5円)
<8766> 東京海上HD 48.27ドル 5346円 (16円)
<8802> 菱地所 18.52ドル 2051円 (-7円)
<9432> NTT 47.65ドル 5278円 (14円)
<9735> セコム 18.19ドル 8059円 (-15円)
<9983> ファーストリテイ 43.97ドル 48701円 (101円)
<9984> ソフトバンクG 38.02ドル 8422円 (7円)




<FA>

    Loading...
    アクセスランキング
    game_banner
    Starthome

    StartHomeカテゴリー

    Copyright 2024
    ©KINGSOFT JAPAN INC. ALL RIGHTS RESERVED.