starthome-logo 無料ゲーム
starthome-logo

JASDAQ平均は小反落、半導体関連が下げ拡大


[JASDAQ市況]

JASDAQ平均 3912.34 -3.27/出来高 6826万株/売買代金 514億円
J-Stock Index 4032.66 -8.98


 本日のJASDAQ市場は、JASDAQ平均、JASDAQ-TOP20、J-Stock Indexはそろって小反落となった。値上がり銘柄数は272(スタンダード255、グロース17)、値下り銘柄数は299(スタンダード285、グロース14)、変わらずは71(スタンダード67、グロース4)。
 本日のJASDAQ市場は、米ナスダックが上昇した流れを引き継ぎ、JASDAQ平均は続伸でスタートした。寄り付き後は半導体関連銘柄が軟調な推移で相場の重しとなり、JASDAQ平均は上げ幅を縮小し、前日終値近辺で値動きをする方向感の展開となった。大引けにかけて、時価総額上位の銘柄が値を消したことが重しとなり、JASDAQ平均は小幅安で取引を終了した。
 個別では、岩井コスモ証券が投資判断をB+継続、目標株価を2900円から3400円に引き上げをした高度紙<3891>は10%を超える上昇となった。また、21年3月通期予想の営業損益を従来予想の損益トントンから23億円に上方修正、期末配当を0円から7円に引き上げると発表したコスモスイニ<8844>は好業績が好感され13%を超える上昇となった。そのほか、オービス<7827>、不二硝子<5212>、倉元製作所<5216>が高い。
 一方、27日の大引け後に決算発表を控えていることでの警戒感から利食い売りに押されセプテーニHD<4293>が5%を超える下落となった。また、立会外分売5万株を発表した東武住販<3297>は目先の需給悪化が嫌気されが4%を超える下落となった。そのほか、シキノハイテック<6614>、スターツ出版<7849>、イメージワン<2667>が安い。
 JASDAQ-TOP20は、東洋合成<4970>、フェローテク<6890>、ザインエレクトロニクス<
6769>が下落となった。


[JASDAQ市場 上昇率・下落率上位10銘柄]

・値上がり率上位10傑
 |コード|銘柄          |  現値| 前日比|   前比率|
1| 5212|不二硝         |  1970|   400|    25.48|
2| 7827|オービス       |  1340|   213|    18.90|
3| 2134|サンキャピタル   |   63|    8|    14.55|
4| 8844|コスモスイニ     |   470|   57|    13.80|
5| 7175|今村証券       |  2265|   264|    13.19|
6| 3891|高度紙         |  3845|   375|    10.81|
7| 5216|倉元          |   167|   14|     9.15|
8| 9446|サカイHD      |   658|   52|     8.58|
9| 7426|山大          |  1490|   112|     8.13|
10| 4667|アイサンテクノ   |  2112|   156|     7.98|

・値下がり率上位10位
 |コード|銘柄          |  現値| 前日比|   前比率|
1| 4293|セプテーニHD   |   491|   -31|    -5.94|
2| 6614|シキノハイテック  |  2060|  -130|    -5.94|
3| 2667|イメージワン     |   845|   -51|    -5.69|
4| 7849|スターツ出版     |  2719|  -161|    -5.59|
5| 9478|SEH&I      |   211|   -12|    -5.38|
6| 6663|太洋工業       |   544|   -29|    -5.06|
7| 3791|IGポート      |  1632|   -83|    -4.84|
8| 3297|東武住販       |  1226|   -54|    -4.22|
9| 7923|トーイン       |   501|   -22|    -4.21|
10| 6890|フェローテク     |  2450|  -101|    -3.96|

[J-Stock Index構成銘柄 上昇率・下落率上位10銘柄]

・値上がり率上位10位
 |コード|銘柄          |  現値| 前日比|   前比率|
1| 8844|コスモスイニ     |   470|   57|    13.80|
2| 3891|高度紙         |  3845|   375|    10.81|
3| 4667|アイサンテクノ   |  2112|   156|     7.98|
4| 9908|日電計         |  1395|   51|     3.79|
5| 7777|3Dマトリクス   |   270|    9|     3.45|
6| 2706|ブロッコリー     |  1709|   49|     2.95|
7| 2315|CAICA      |   35|    1|     2.94|
8| 6425|ユニバーサル     |  2654|   73|     2.83|
9| 6469|放電精密       |   791|   19|     2.46|
10| 3733|ソフトウェアS   | 10370|   210|     2.07|

・値下がり率上位10位
 |コード|銘柄          |  現値| 前日比|   前比率|
1| 4293|セプテーニHD   |   491|   -31|    -5.94|
2| 3791|IGポート      |  1632|   -83|    -4.84|
3| 6890|フェローテク     |  2450|  -101|    -3.96|
4| 3540|Ciメディカル   |  6860|  -280|    -3.92|
5| 3758|アエリア       |   622|   -23|    -3.57|
6| 3356|テリロジー      |   543|   -19|    -3.38|
7| 4348|インフォコム     |  2846|   -94|    -3.20|
8| 2471|エスプール      |   958|   -30|    -3.04|
9| 4764|NexusBank |   190|   -5|    -2.56|
10| 3807|フィスコ       |   201|   -5|    -2.43|
<FA>
    Loading...
    アクセスランキング
    game_banner
    Starthome

    StartHomeカテゴリー

    Copyright 2024
    ©KINGSOFT JAPAN INC. ALL RIGHTS RESERVED.