*08:19JST ADR日本株ランキング~いすゞなど全般売り優勢、シカゴは大阪比210円安の31610円~ ADR(米国預託証券)の日本株は、対東証比較(1ドル149.82円換算)でいすゞ<7202>、菱地所<8802>、セコム<9735>、AGC<5201>、ファーストリテイ<9983>、SUBARU<7270>などが下落し、全般売り優勢となった。シカゴ日経225先物清算値は大阪日中比210円安の31,610円。

米国株式市場はまちまち。ダウ平均は74.15ドル安の33,433.35ドル、ナスダックは88.45ポイント高の13,307.77で取引を終了した。追加利上げ観測が根強く長期金利上昇が警戒され、寄り付き後、下落。9月ISM製造業景況指数や製造業PMI改定値が予想を上回ったほか、連邦準備制度理事会(FRB)のボウマン理事が複数回の利上げの必要性に言及するなどFRB高官がタカ派姿勢を維持したため金利が一段と上昇し、10年債利回りが2007年来の高水準に達すると、ダウは売りが加速した。一方、ナスダックは押し目買いが目立ち、上昇に転じると、終日堅調に推移し、まちまちで終了。

2日のニューヨーク外為市場でドル・円は、149円69銭へ弱含んだのち149円87銭まで上昇し、149円86銭で引けた。9月ISM製造業景況指数の支払い価格が予想外に低下し一時ドル買いが後退したものの、指数が予想以上に上昇したほか、9月製造業PMI改定値は予想外に上方修正、ボウマン連邦準備制度理事会(FRB)理事がインフレ制御のため、数回の利上げが必要となる可能性に言及し、FRBの追加利上げを織り込む長期金利の上昇に伴いドル買いが優勢となった。ユーロ・ドルは、1.0538ドルから1.0477ドルまで下落し、1.0480ドルで引けた。ドイツの製造業PMIが予想外に低下するなど域内の景気が弱く、スタグフレーション懸念にユーロ売りが優勢となった。

NY原油先物11月限は大幅続落(NYMEX原油11月限終値:88.82 ↓1.97)。

■ADR上昇率上位銘柄(2日)
<6770> アルプス 17.42ドル 1305円 (35円) +2.76%
<3401> 帝人 9.67ドル 1449円 (29円) +2.04%
<9202> ANA 4.14ドル 3101円 (50円) +1.64%
<7012> 川重 9.77ドル 3659円 (56円) +1.55%

■ADR下落率下位銘柄(2日)
<6753> シャープ 1.52ドル 914円 (-35円) -3.69%
<7202> いすゞ 12.13ドル 1817円 (-51円) -2.73%
<8802> 菱地所 12.69ドル 1901円 (-38.5円) -1.99%
<9735> セコム 16.6ドル 9948円 (-137円) -1.36%
<5201> AGC 6.93ドル 5191円 (-69円) -1.31%

■その他ADR銘柄(2日)
<1925> 大和ハウス 26.63ドル 3990円 (-20円)
<1928> 積水ハウス 19.44ドル 2913円 (-1円)
<2503> キリン 13.9ドル 2083円 (-15.5円)
<2802> 味の素 38.21ドル 5725円 (6円)
<3402> 東レ 10.12ドル 758円 (-8円)
<3407> 旭化成 12.42ドル 930円 (-4.2円)
<4704> トレンド 37.73ドル 5653円 (-48円)
<4901> 富士フイルム 57.17ドル 8565円 (-84円)
<4911> 資生堂 34.71ドル 5200円 (-23円)
<5108> ブリヂストン 19.37ドル 5804円 (-36円)
<5201> AGC 6.93ドル 5191円 (-69円)
<5332> TOTO 25.71ドル 3852円 (-24円)
<5802> 住友電 11.96ドル 1792円 (-9円)
<6301> コマツ 26.71ドル 4001円 (-38円)
<6503> 三菱電 24.31ドル 1821円 (-14.5円)
<6586> マキタ 24.66ドル 3695円 (-3円)
<6645> オムロン 43.69ドル 6546円 (-37円)
<6702> 富士通 23.28ドル 17443円 (-117円)
<6723> ルネサス 7.53ドル 2256円 (-24円)
<6758> ソニーG 81.65ドル 12233円 (28円)
<6762> TDK 37.21ドル 5575円 (-16円)
<6902> デンソー 32.12ドル 2406円 (1円)
<6954> ファナック 13.09ドル 3922円 (-31円)
<6988> 日東電 32.17ドル 9639円 (-46円)
<7201> 日産自 8.8ドル 659円 (-4円)
<7202> いすゞ 12.13ドル 1817円 (-51円)
<7203> トヨタ 178.46ドル 2674円 (-13円)
<7267> ホンダ 33.58ドル 1677円 (-11.5円)
<7270> SUBARU 9.65ドル 2892円 (-31.5円)
<7741> HOYA 100.42ドル 15045円 (-115円)
<7912> 大日印 12.78ドル 3829円 (-39円)
<7974> 任天堂 10.12ドル 6065円 (-65円)
<8001> 伊藤忠 71.33ドル 5343円 (-35円)
<8002> 丸紅 154.64ドル 2317円 (-14円)
<8031> 三井物 716.69ドル 5369円 (-22円)
<8053> 住友商 19.78ドル 2963円 (-2円)
<8267> イオン 19.39ドル 2905円 (-14.5円)
<8306> 三菱UFJ 8.54ドル 1279円 (-9円)
<8309> 三井トラスト 3.73ドル 5588円 (-51円)
<8316> 三井住友 9.84ドル 7371円 (-29円)
<8411> みずほFG 3.44ドル 2577円 (10円)
<8591> オリックス 92.32ドル 2766円 (5.5円)
<8604> 野村HD 4.01ドル 601円 (1.2円)
<8766> 東京海上HD 22.58ドル 3383円 (-9円)
<8802> 菱地所 12.69ドル 1901円 (-38.5円)
<9202> ANA 4.14ドル 3101円 (50円)
<9432> NTT 29.09ドル 174円 (-1円)
<9735> セコム 16.6ドル 9948円 (-137円)
<9983> ファーストリテイ 21.4ドル 32058円 (-412円)
<9984> ソフトバンクG 20.71ドル 6206円 (-44円) <ST>
情報提供元: FISCO
記事名:「 ADR日本株ランキング~いすゞなど全般売り優勢、シカゴは大阪比210円安の31610円~