ADR(米国預託証券)の日本株は三井住友<8316>、デンソー<6902>、LINE<3938>が小じっかりな半面、ソフトバンクG<9984>、ファナック<6954>、ソニー<6758>、ファーストリテ<9983>、任天堂<7974>が小安いなど、対東証比較(1ドル109.61円換算)で高安まちまち。シカゴ日経225先物清算値は大阪比15円安の20545円。

米国株式相場は上昇。ダウ平均は171.14ドル高の24575.62、ナスダックは5.41ポイント高の7025.77で取引を終了した。主要企業の好決算が相次いでいることを好感して、反発して始まった。世界経済の成長減速への懸念が根強いほか、29日に予定されている大統領による一般教書演説の中止(延期)を民主党が求めるなど、連邦政府機関の閉鎖で対立が続いていることが嫌気され一時下落に転じたものの、引けにかけて再び緩やかに上昇する展開となった。

23日のニューヨーク外為市場でドル・円は、110円00銭まで上昇後、109円40銭まで反落し109円60銭で引けた。米国の11月FHFA住宅価格指数は市場予想を上回ったほか、米国企業の好決算を好感し、米国株は反発したことからドル買い・円売りが優勢となった。ユーロ・ドルは、1.1351ドルまで下落後、1.1394ドルまで上昇し、1.1381ドルで引けた。

NY原油先物3月限は続落(NYMEX原油3月限終値:52.62 ↓0.39)。


■ADR上昇率上位銘柄(23日)
<7012> 川重 9.68ドル 2653円 (61円) +2.35%
<3401> 帝人 17.25ドル 1891円 (32円) +1.72%
<6361> 荏原 13.13ドル 2878円 (38円) +1.34%
<7731> ニコン 15.83ドル 1735円 (22円) +1.28%
<3407> 旭化成 20.93ドル 1147円 (11円) +0.97%


■ADR下落率上位銘柄(23日)
<6460> セガサミーHD 3.48ドル 1528円 (-25円) -1.61%
<6753> シャープ 2.64ドル 1157円 (-16円) -1.36%
<6471> 日精工 18.69ドル 1024円 (-14円) -1.35%
<5401> 日鉄住金 17.78ドル 1949円 (-21.5円) -1.09%
<4704> トレンド 57.15ドル 6264円 (-56円) -0.89%


■その他ADR銘柄(23日)
<1925> 大和ハウス 32.43ドル 3555円 (-8円)
<1928> 積水ハウス 15.14ドル 1660円 (11.5円)
<2503> キリン 23.07ドル 2529円 (13円)
<3402> 東レ 14.74ドル 808円 (7円)
<3407> 旭化成 20.93ドル 1147円 (11円)
<3938> LINE 35.72ドル 3915円 (10円)
<4523> エーザイ 79.89ドル 8756円 (-12円)
<4704> トレンド 57.15ドル 6264円 (-56円)
<4901> 富士フイルム 41.6ドル 4560円 (7円)
<4911> 資生堂 55.06ドル 6036円 (4円)
<5108> ブリヂストン 19.04ドル 4173円 (-22円)
<5401> 日鉄住金 17.78ドル 1949円 (-21.5円)
<5802> 住友電 13.87ドル 1520円 (-2円)
<6301> コマツ 24.82ドル 2721円 (-15円)
<6503> 三菱電 24.21ドル 1327円 (-7.5円)
<6586> マキタ 34.8ドル 3814円 (-21円)
<6645> オムロン 38.98ドル 4272円 (-3円)
<6702> 富士通 12.86ドル 7051円 (-2円)
<6723> ルネサス 2.7ドル 592円 (1円)
<6758> ソニー 48.46ドル 5312円 (-37円)
<6762> TDK 69.43ドル 7610円 (0円)
<6902> デンソー 23.12ドル 5067円 (23円)
<6954> ファナック 16.36ドル 17932円 (-143円)
<6988> 日東電 26.4ドル 5789円 (-33円)
<7201> 日産自 16.67ドル 914円 (3.7円)
<7202> いすゞ 14.34ドル 1572円 (-14円)
<7203> トヨタ 122.47ドル 6712円 (-8円)
<7267> ホンダ 29.3ドル 3212円 (-20円)
<7270> SUBARU 11.16ドル 2448円 (-21.5円)
<7733> オリンパス 41.61ドル 4561円 (-4円)
<7741> HOYA 56.51ドル 6194円 (-33円)
<7751> キヤノン 27.94ドル 3063円 (6円)
<7974> 任天堂 38.29ドル 33576円 (-104円)
<8001> 伊藤忠 36.15ドル 1981円 (5.5円)
<8031> 三井物 323.52ドル 1773円 (1.5円)
<8053> 住友商 15.18ドル 1664円 (1円)
<8058> 三菱商 56.6ドル 3102円 (-4円)
<8267> イオン 19.91ドル 2182円 (-9円)
<8306> 三菱UFJ 5.26ドル 577円 (1.7円)
<8309> 三井トラスト 3.77ドル 4132円 (-36円)
<8316> 三井住友 7.21ドル 3951円 (20円)
<8411> みずほFG 3.19ドル 175円 (-1.3円)
<8591> オリックス 76.32ドル 1673円 (-2.5円)
<8604> 野村HD 4.13ドル 453円 (-0.1円)
<8766> 東京海上HD 48.47ドル 5313円 (9円)
<8802> 菱地所 17.26ドル 1891円 (-13.5円)
<9432> NTT 41.56ドル 4555円 (-6円)
<9735> セコム 20.92ドル 9174円 (-42円)
<9983> ファーストリテイ 46.46ドル 50925円 (-305円)
<9984> ソフトバンクG 36.57ドル 8017円 (-11円)



<SF>

情報提供元: FISCO
記事名:「 ADR日本株ランキング~高安まちまち、シカゴは大阪比15円安の20545円