*15:37JST 東証業種別ランキング:パルプ・紙が上昇率トップ パルプ・紙が上昇率トップ。そのほかガラス・土石製品、繊維業、石油・石炭製品、化学工業なども上昇。一方、銀行業が下落率トップ。そのほか保険業、卸売業、精密機器、その他製品なども下落。


業種名/現在値/前日比(%)

1. パルプ・紙 / 581.71 / 2.60
2. ガラス・土石製品 / 1,431.03 / 1.23
3. 繊維業 / 655.8 / 0.99
4. 石油・石炭製品 / 1,653.83 / 0.97
5. 化学工業 / 2,589.97 / 0.78
6. 小売業 / 1,790.49 / 0.57
7. 非鉄金属 / 1,256.5 / 0.45
8. 機械 / 3,106.5 / 0.38
9. その他金融業 / 1,039.09 / 0.37
10. サービス業 / 2,920.48 / 0.37
11. 倉庫・運輸関連業 / 2,640.93 / 0.23
12. 空運業 / 239.33 / 0.18
13. 不動産業 / 1,890.6 / 0.16
14. 証券業 / 595.03 / 0.14
15. 建設業 / 1,673.81 / 0.06
16. 金属製品 / 1,459.26 / 0.04
17. 食料品 / 2,191.74 / -0.04
18. ゴム製品 / 4,545.71 / -0.10
19. 輸送用機器 / 5,140.26 / -0.26
20. 電気機器 / 4,647.32 / -0.33
21. 情報・通信業 / 5,784.56 / -0.34
22. 鉄鋼 / 827.76 / -0.50
23. 陸運業 / 2,132.73 / -0.50
24. 医薬品 / 3,693.33 / -0.65
25. 鉱業 / 617.19 / -0.66
26. 海運業 / 1,688.21 / -0.67
27. 電力・ガス業 / 510.51 / -0.73
28. 水産・農林業 / 581.58 / -0.75
29. その他製品 / 4,903.72 / -0.76
30. 精密機器 / 11,953.16 / -1.06
31. 卸売業 / 3,682.98 / -1.37
32. 保険業 / 2,115.33 / -1.61
33. 銀行業 / 306.24 / -1.86


<CS>
情報提供元: FISCO
記事名:「 東証業種別ランキング:パルプ・紙が上昇率トップ