[JASDAQ市況]

JASDAQ平均 3552.17 -3.01/出来高 8441万株/売買代金 523億円
J-Stock Index 2955.23 -14.81


 本日のJASDAQ市場は、JASDAQ平均、J-Stock Indexはともに小幅ながら4日続落し、JASDAQ-TOP20は4日ぶりに反発した。値上がり銘柄数は285(スタンダード275、グロース10)、値下がり銘柄数は296(スタンダード275、グロース21)、変わらずは80(スタンダード75、グロース5)。
 本日のJASDAQ市場は、前日の米国株の下げ渋りを背景に朝方は買いが先行した。しかし、売り方の買い戻し一巡後は上値は重く、次第に利益確定の動きが出た。その後は、米雇用統計発表を控えて、様子見ムードが広がり、前日終値水準でのもみ合いが続いた。物色としては、個人投資家は値動きの軽い低位株など短期の値幅取りを目的とした売買に終始していた。
 個別では、前日大幅高となった反動からフジタコーポ<3370>が急反落し、値下がり率トップとなったほか、イメージ情報開発<3803>、シンバイオ製薬<4582>、菊池製作所<3444>、大塚家<8186>などが値下がり率上位にランクインした。大塚家は、固定資産売却益2.18億円計上を発表したが材料出尽くし感が広がった。一方、値上がり率上位では、値動きの軽さから値幅取りの動きが続いているタカギセイコー<4242>がストップ高となったほか、リバーエレテック<6666>、秋川牧園<1380>、ジェイテック<2479>がそれに続いた。


[JASDAQ市場 上昇率・下落率上位10銘柄]

・値上がり率上位10傑
 |コード|銘柄          |  現値| 前日比|   前比率|
1| 4242|タカギセイコー   |  4270|   700|    19.61|
2| 6666|リバーエレテク   |   294|   43|    17.13|
3| 1380|秋川牧園       |  1600|   219|    15.86|
4| 2479|ジェイテック     |   443|   56|    14.47|
5| 4669|ニッパンR      |   835|   89|    11.93|
6| 8783|GFA         |   405|   39|    10.66|
7| 2330|フォーサイド     |   216|   18|     9.09|
8| 7042|アクセスGHD   |  2397|   172|     7.73|
9| 4293|セプテーニHD   |   219|   13|     6.31|
10| 1407|ウエストHD     |  1246|   73|     6.22|

・値下がり率上位10位
 |コード|銘柄          |  現値| 前日比|   前比率|
1| 3370|フジタコーポ     |  1031|  -299|   -22.48|
2| 3803|イメージ情報開発  |   917|  -210|   -18.63|
3| 6281|前田製         |   477|   -65|   -11.99|
4| 4582|シンバイオ      |   223|   -29|   -11.51|
5| 4576|DWTI       |   440|   -42|    -8.71|
6| 3444|菊池製作       |   889|   -70|    -7.30|
7| 7777|3Dマトリックス  |   457|   -36|    -7.30|
8| 8186|大塚家         |   310|   -24|    -7.19|
9| 9909|愛光電         |  2253|  -155|    -6.44|
10| 6890|フェローテックHD |   923|   -57|    -5.82|

[J-Stock Index構成銘柄 上昇率・下落率上位10銘柄]

・値上がり率上位10位
 |コード|銘柄          |  現値| 前日比|   前比率|
1| 4293|セプテーニHD   |   219|   13|     6.31|
2| 1407|ウエストHD     |  1246|   73|     6.22|
3| 6736|サン電子       |   645|   24|     3.86|
4| 2484|夢の街         |  1894|   51|     2.77|
5| 9421|エヌジェイHD   |  1093|   25|     2.34|
6| 2782|セリア         |  4570|   85|     1.90|
7| 4348|インフォコム     |  4790|   80|     1.70|
8| 2458|夢テクノロジ     |   627|   10|     1.62|
9| 4712|KeyH       |   134|    2|     1.52|
10| 4235|UFHD       |  2562|   36|     1.43|

・値下がり率上位10位
 |コード|銘柄          |  現値| 前日比|   前比率|
1| 4582|シンバイオ      |   223|   -29|   -11.51|
2| 4576|DWTI       |   440|   -42|    -8.71|
3| 7777|3Dマトリックス  |   457|   -36|    -7.30|
4| 8186|大塚家         |   310|   -24|    -7.19|
5| 6890|フェローテックHD |   923|   -57|    -5.82|
6| 6957|芝浦電子       |  3970|  -235|    -5.59|
7| 3776|ブロバンタワ     |   311|   -17|    -5.18|
8| 3891|高度紙         |  2022|  -110|    -5.16|
9| 6677|エスケーエレク   |  2046|   -96|    -4.48|
10| 3807|フィスコ       |   264|   -11|    -4.00|


<SK>

情報提供元: FISCO
記事名:「 JASDAQ平均は4日続落、世界景気の先行き不透明感から利食い先行